Valvular involvement in patients with first episode ARF and recurrence
Valvular involvement | First episode ARF (n) | Recurrence (n) | p Value |
---|---|---|---|
MR | |||
Mild | 20 | 4 | <0.001 |
Moderate | 9 | 7 | 0.83 |
Severe | 16 | 26 | 0.005 |
AR | |||
Mild | 13 | 14 | 0.48 |
Moderate | 7 | 4 | 0.48 |
Severe | 5 | 6 | 0.56 |
TR | |||
Mild | 8 | 14 | 0.06 |
Moderate | 1 | 6 | 0.03 |
Severe | 3 | 4 | 0.55 |
PR | |||
Mild | 2 | 5 | |
Moderate | 0 | 3 | 0.16 |
Severe | 0 | 0 | 0.09 |
MS | |||
Mild | 0 | 2 | 0.24 |
Moderate | 0 | 2 | 0.24 |
Severe | 0 | 8 | 0.001 |
AS | |||
Mild | 0 | 0 | 0.46 |
Moderate | 0 | 1 | 0.24 |
Severe | 0 | 2 | |
No lesion | 4 | 0 | 0.07 |
Only MR | 19 | 8 | 0.04 |
MR+TR | 3 | 4 | 0.55 |
MR+AR | 14 | 5 | 0.05 |
MR+AR+TR | 7 | 8 | 0.55 |
MR+AR+TR+PR | 2 | 1 | 0.55 |
Only MS | 0 | 1 | 0.46 |
MS+MR | 0 | 2 | 0.24 |
MS+MR+AR+TR | 0 | 3 | 0.09 |
MS+AR+AS+TR+PR | 0 | 1 | 0.46 |
Only AR | 1 | 0 | 0.54 |
AR+MR+TR+AS | 0 | 1 | 0.46 |
AR+AS+MR+TR+PR | 0 | 1 | 0.46 |
AR, aortic regurgitation; ARF, acute rheumatic fever; AS, aortic stenosis; MR, mitral regurgitation; MS, mitral stenosis; PR, pulmonary regurgitation; TR, tricuspid regurgitation.