Different parameters versus mean APWV
Variable | Mean (SD) APWV (m/s) | p Value |
---|---|---|
Hypertension | ||
Hypertensive | 13.55±1.87 | 0.004* |
Non-hypertensive | 12.44±1.93 | |
Smoking | ||
Smokers | 13.87±1.93 | 0.001* |
Non-smokers | 12.53±1.82 | |
Diabetes mellitus | ||
Diabetics | 14.82±1.30 | <0.001* |
Non-diabetics | 12.43±1.78 | |
Total cholesterol (TC) | ||
TC>200 mg/dL | 13.75±1.92 | 0.01* |
TC<200 mg/dL | 12.09±1.90 | |
LDL-cholesterol (LDLC) | ||
LDLC>100 mg/dL | 13.80±1.88 | 0.004* |
LDLC<100 mg/dL | 12.05±1.90 | |
Triglycerides (TG) | ||
TG>150 mg/dL | 13.42±1.91 | 0.090 |
TG<150 mg/dL | 13.11±1.96 | |
HDL-cholesterol (HDLC) | ||
HDLC<40 mg/dL | 13.51±1.99 | 0.078 |
HDLC >40 mg/dL | 12.86±1.95 | |
LV systolic function | ||
Lower LVEF<40% | 12.26±1.80 | 0.06 |
Normal LVEF | 12.88±1.35 | |
LV diastolic function | ||
LV diastolic dysfunction | 15.05±0.90 | <0.001* |
Normal | 12.61±1.87 |
*Indicates significant p value.
LDL, low-density lipoprotein; HDL, high-density lipoprotein; APWV, aortic pulse wave velocity; LVEF, left ventricular ejection fraction.