NWB 2004 | NWB 2005–6 | NN 2004 | NN 2005–6 | Total | |
Number of OHCAs | 163 | 226 | 131 | 122 | 642 |
Number of weeks | 52 | 63 | 52 | 52 | – |
Gender | |||||
Male (%) | 104 (63.8) | 143 (63.3) | 80 (61.1) | 87 (71.3) | 414 (64.5) |
Female (%) | 59 (36.2) | 83 (36.7) | 51 (38.9) | 35 (28.7) | 228 (35.5) |
Age | |||||
Mean (SD) | 67.1 (13.9) | 66.0 (15.4) | 70.2 (14.4) | 70.2 (16.3) | 67.9 (15.1) |
Median (range) | 72 (32–93) | 69 (15–93) | 73 (21–97) | 74 (28–105) | 71 (15–105) |
Site | |||||
Home (%) | 145 (89.0) | 191 (84.5) | 104 (79.4) | 94 (77.0) | 534 (83.2) |
Public place (%) | 12 (7.4) | 15 (6.6) | 15 (11.5) | 14 (11.5) | 56 (8.7) |
Outdoor (%) | 7 (4.3) | 5 (2.2) | 10 (7.6) | 4 (3.3) | 26 (4.0) |
Indoor (%) | 5 (3.1) | 10 (4.4) | 5 (3.8) | 10 (8.2) | 30 (4.7) |
Nursing/residential home (%) | 6 (3.7) | 20 (8.8) | 12 (9.2) | 11 (9.0) | 49 (7.6) |
In ambulance (%) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 3 (2.5) | 3 (0.5) |
Previous medical history of cardiac disease | |||||
Documented (%) | 135 (82.8) | 153 (67.7) | 119 (90.8) | 84 (68.9) | 491 (76.5) |
Yes (% documented) | 63 (46.7) | 63 (41.2) | 54 (45.4) | 53 (63.1) | 233 (47.5) |
NN, Northern Neighbourhoods; NWB, North and West Belfast.