Table 2

Stroke knowledge at time of stroke onset

Overall sample (N=149)% (95% CI)OTD time ≤3.5 h (N=79)
N
% (95% CI)OTD time >3.5 h (N=52)
N
% (95% CI)p ValueMissing data
N (%)
Stroke definition9 (6)
 Blood clot to the brain5337 (29 to 45)2835 (25 to 47)1529 (17 to 43)0.51
 Brain haemorrhage21.4 (0 to 6)00 (0 to 0)24 (0 to 13)
 A condition affecting the brain2517.5 (12 to 25)79 (4 to 17)1325 (14 to 39)
 Circulation problem in the brain53.5 (1 to 8)23 (0 to 8)12 (0 to 13)
 Do not know5539.9 (31 to 47)1620 (12 to 31)2548 (34 to 62)
Symptoms identified8 (5)
 Unilateral weakness5136.1 (29 to 45)3038 (27 to 50)1529 (17 to 43)0.32
 Speech disturbance4632.6 (25 to 41)2430 (21 to 42)1229 (17 to 43)0.4
 Facial droop3927.6 (21 to 36)2228 (18 to 39)1020 (10 to 33)0.29
 Dizziness85.7 (3 to 11)23 (0 to 8)36 (1 to 16)0.32
 Named FAST campaign139.2 (5 to 15)810 (0 to 19)48 (2 to 19)0.68
 Visual problems75 (2 to 10)34 (0 to 11)36 (1 to 16)0.57
 Confusion64.3 (2 to 9)23 (0 to 8)36 (1 to 16)0.32
 Headache64.3 (2 to 10)23 (0 to 8)24 (0 to 13)0.64
 Numbness64.3 (2 to 9)45 (1 to 12)12 (0 to 13)0.38
Risk factors identified8 (5)
 Smoking4129 (22 to 37)1924 (15 to 35)1121 (11 to 35)0.77
 Stress2920.6 (15 to 28)1215 (8 to 25)1020 (10 to 33)0.48
 Hypertension2316.3 (11 to 23)911 (5 to 21)815 (7 to 28)0.45
 Hypercholesterolaemia2114.9 (10 to 22)1316 (9 to 26)48 (2 to 19)0.16
 Alcohol consumption1812.8 (8 to 19)79 (4 to 17)510 (3 to 21)0.83
 Lack of exercise1611.4 (7 to 18)911 (5 to 21)510 (3 to 21)0.79
 Overweight1510.6 (6 to 17)68 (3 to 16)510 (3 to 21)0.64
 Poor diet96.3 (3 to 12)79 (4 to 17)12 (0 to 13)0.11
 Older age42.8 (1 to 7)23 (0 to 8)12 (0 to 13)0.84
 Diabetes32 (0 to 6)23 (0 to 8)00 (0 to 0)0.26
Able to identify ≥2 stroke warning signs36.7 (29 to 45)2532 (22 to 43)1733 (20 to 47)0.888 (5)
Able to identify ≥2 stroke risk factors40.4 (33 to 49)2937 (26 to 48)1631 (19 to 45)0.558 (5)
Primary source of information about stroke8 (5)
 Television3021 (15 to 29)1620 (12 to 31)1020 (10 to 33)0.56
 Radio10.7 (0 to 5)00 (0 to 0)12 (0 to 13)
 Family1611.3 (7 to 18)1013 (6 to 22)24 (0 to 13)
 Friends42.8 (1 to 7)34 (0 to 11)12 (0 to 13)
 General knowledge1812.8 (8 to 19)56 (2 to 14)713 (6 to 26)
 GP96.3 (3 to 12)45 (1 to 12)36 (1 to 16)
 Hospital doctor85.7 (3 to 11)56 (2 to 14)24 (0 to 13)
 Do not know anything about stroke5236.8 (29 to 45)2228 (18 to 39)1529 (17 to 43)
Perception of seriousness of symptoms26 (17)
 Extremely serious and life-threatening128 (5 to 14)911 (5 to 21)24 (0 to 13)0.007
 Very serious3120.8 (15 to 28)1722 (13 to 32)917 (8 to 30)
 Moderately serious3322.2 (16 to 30)2127 (17 to 38)612 (4 to 23)
 Mildly serious2214.8 (10 to 21)45 (1 to 12)1020 (10 to 33)
 Not at all serious2516.8 (12 to 24)810 (4 to 19)1121 (11 to 35)
Perception of stroke risk19 (13)
 Very high risk2718 (13 to 25)1114 (7 to 24)713 (6 to 26)0.44
 High risk10.7 (0 to 5)11 (0 to 7)00 (0 to 0)
 Moderate risk96 (3 to 11)1418 (10 to 28)815 (7 to 28)
 Mild risk2516.7 (12 to 24)2835 (25 to 47)2344 (30 to 59)
 Not at risk6845.6 (38 to 54)1114 (7 to 24)24 (0 to 13)
  • Participants could name more than one stroke symptoms or stroke risk factors.

  • FAST, Face, Arm, Speech, Time; GP, general practitioner; OTD, onset-to-door.