Number (%) and diagnosis of all illnesses and time-loss illnesses in male and female athletes
Illnesses | Time-loss illnesses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | % of illnesses | Male | % | Female | % | NA | Total | % | Male | % | Female | % | |
All illnesses | 137 | 100 | 69 | 100 | 68 | 100 | 0 | 27 | 100 | 13 | 100 | 14 | 100 |
Gastrointestinal (1)* | 21 | 15.3 | 8 | 11.6 | 13 | 19.1 | 0 | 8 | 29.6 | 2 | 15.4 | 6 | 42.9 |
Pain | 5 | 3.6 | 1 | 1.4 | 4 | 5.9 | 2 | 7.4 | 0 | 0.0 | 2 | 14.3 | |
Diarrhoea/Vomiting | 13 | 9.5 | 6 | 8.7 | 7 | 10.3 | 6 | 22.2 | 2 | 15.4 | 4 | 28.6 | |
Other | 3 | 2.2 | 1 | 1.4 | 2 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Uro-genital (2) | 3 | 2.2 | 0 | 0.0 | 3 | 4.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Pain | 2 | 1.5 | 0.0 | 2 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
NA | 1 | 0.7 | 0.0 | 1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Respiratory/ear, Nose, throat (3)* | 55 | 40.1 | 30 | 43.5 | 25 | 36.8 | 0 | 9 | 33.3 | 6 | 46.2 | 3 | 21.4 |
Fever | 10 | 7.3 | 6 | 8.7 | 4 | 5.9 | 3 | 11.1 | 2 | 15.4 | 1 | 7.1 | |
Pain | 15 | 10.9 | 9 | 13.0 | 6 | 8.8 | 2 | 7.4 | 1 | 7.7 | 1 | 7.1 | |
Dyspnoea/cough | 12 | 8.8 | 7 | 10.1 | 5 | 7.4 | 3 | 11.1 | 2 | 15.4 | 1 | 7.1 | |
Hyperthermia | 2 | 1.5 | 1 | 1.4 | 1 | 1.5 | 1 | 3.7 | 1 | 7.7 | 0.0 | ||
Lethargy | 1 | 0.7 | 0.0 | 1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Other | 10 | 7.3 | 4 | 5.8 | 6 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
NA | 5 | 3.6 | 3 | 4.3 | 2 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Cardiovascular (4) | 2 | 1.5 | 2 | 2.9 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 7.4 | 2 | 15.4 | 0 | 0.0 |
Dehydratation/exsiccosis | 1 | 0.7 | 1 | 1.4 | 0.0 | 1 | 3.7 | 1 | 7.7 | 0.0 | |||
Collapse/(near) syncope | 1 | 0.7 | 1 | 1.4 | 0.0 | 1 | 3.7 | 1 | 7.7 | 0.0 | |||
Neurological (5)* | 12 | 8.8 | 6 | 8.7 | 6 | 8.8 | 0 | 3 | 11.1 | 2 | 15.4 | 1 | 7.1 |
Pain | 5 | 3.6 | 4 | 5.8 | 1 | 1.5 | 1 | 3.7 | 1 | 7.7 | 0.0 | ||
Hyperthermia | 1 | 0.7 | 0.0 | 1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Dehydration | 1 | 0.7 | 0.0 | 1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Syncope | 1 | 0.7 | 0.0 | 1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Lethargy | 1 | 0.7 | 0.0 | 1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Other | 3 | 2.2 | 2 | 2.9 | 1 | 1.5 | 2 | 7.4 | 1 | 7.7 | 1 | 7.1 | |
Dermatological (6) | 8 | 5.8 | 4 | 5.8 | 4 | 5.9 | 0 | 1 | 3.7 | 0 | 0.0 | 1 | 7.1 |
Pain | 1 | 0.7 | 1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Other | 7 | 5.1 | 3 | 4.3 | 4 | 5.9 | 1 | 3.7 | 0.0 | 1 | 7.1 | ||
Musculoskeletal (7) | 3 | 2.2 | 1 | 1.4 | 2 | 2.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Pain | 3 | 2.2 | 1 | 1.4 | 2 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Dental (8) | 7 | 5.1 | 5 | 7.2 | 2 | 2.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
Pain | 5 | 3.6 | 4 | 5.8 | 1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Other | 1 | 0.7 | 1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
NA | 1 | 0.7 | 0.0 | 1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Other (9)* | 25 | 18.2 | 12 | 17.4 | 13 | 19.1 | 0 | 4 | 14.8 | 1 | 7.7 | 3 | 21.4 |
Fever | 2 | 1.5 | 1 | 1.4 | 1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Pain | 3 | 2.2 | 2 | 2.9 | 1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
Hyperthermia | 2 | 1.5 | 0.0 | 2 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Dehydration | 13 | 9.5 | 7 | 10.1 | 6 | 8.8 | 3 | 11.1 | 1 | 7.7 | 2 | 14.3 | |
Syncope | 1 | 0.7 | 0.0 | 1 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
Lethargy | 2 | 1.5 | 0.0 | 2 | 2.9 | 1 | 3.7 | 0.0 | 1 | 7.1 | |||
Other | 2 | 1.5 | 2 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
NA | 1 | 0.7 | 1 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
↵* Since some illnesses presented more than one symptom, the sum of illness and time-loss illnesses is higher than actually reported.