Self-reported history of T. vaginalis in participants aged 16–74 years, by age group, gender and timeframe
Women | Men | Denominator women | Denominator men | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Per cent | CI | Per cent | CI | Unwt | Wt | Unwt | Wt | |
Lifetime diagnoses | ||||||||
16–24 | 0.1 | (0.0% to 0.4%) | 0.1 | (0.0% to 0.8%) | 1726 | 962 | 1363 | 990 |
25–34 | 0.3 | (0.1% to 0.6%) | 0.1 | (0.0% to 0.4%) | 2362 | 1304 | 1431 | 1281 |
35–44 | 0.3 | (0.1% to 0.9%) | 0.1 | (0.0% to 0.8%) | 1169 | 1397 | 775 | 1367 |
45–54 | 0.8 | (0.4% to 1.5%) | 0.0 | 1058 | 1365 | 745 | 1336 | |
55–64 | 0.8 | (0.4% to 1.7%) | 0.0 | 969 | 1169 | 692 | 1085 | |
65–74 | 0.7 | (0.3% to 1.7%) | 0.0 | 787 | 843 | 581 | 758 | |
Total aged 16–44 | 0.2 | (0.1% to 0.4%) | 0.1 | (0.0% to 0.3%) | 5257 | 3662 | 3569 | 3639 |
Total aged 45–74 | 0.8 | (0.5% to 1.2%) | 0.0 | 2814 | 3377 | 2018 | 3180 | |
Total | 0.5 | (0.3% to 0.7%) | 0.0 | (0.0% to 0.2%) | 8071 | 7040 | 5587 | 6818 |
Past 5 years | ||||||||
16–24 | 0.1 | (0.0% to 0.4%) | 0.1 | (0.0% to 0.8%) | 1726 | 962 | 1363 | 990 |
25–34 | 0.1 | (0.0% to 0.4%) | 0.1 | (0.0% to 0.4%) | 2362 | 1304 | 1431 | 1281 |
35–44 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 1169 | 1397 | 775 | 1367 |
45–54 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 1058 | 1365 | 745 | 1336 |
55–64 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 969 | 1169 | 692 | 1085 |
65–74 | 0.0 | 0.0% | 0.0 | 0.0% | 787 | 843 | 581 | 758 |
Total aged 16–44 | 0.1 | (0.0% to 0.2%) | 0.0 | (0.0% to 0.2%) | 5257 | 3662 | 3569 | 3639 |
Total aged 45–74 | 0.0 | 0.0 | 2814 | 3377 | 2018 | 3180 | ||
Total | 0.0 | (0.0% to 0.1%) | 0.0 | (0.0% to 0.1%) | 8071 | 7040 | 5587 | 6818 |
Unwt, unweighted; wt, weighted.