Table 1

Baseline characteristics before and after multi-group inverse probability treatment weighting

Before weightingAfter weighting
BNT162b2CoronaVacNoneSMDBNT162b2CoronaVacNoneSMD
N65367141693893.564051.974169
Male (N (%))136 (20.8)194 (28.9)850 (20.4)0.132681.6 (17.5)865.8 (21.4)850.0 (20.4)0.065
Age (mean (SD))55.83 (11.89)59.52 (11.04)63.97 (14.73)0.42461.98 (12.38)61.60 (10.85)63.97 (14.73)0.12
Comorbidities (N (%))
Asthma9 (1.4)9 (1.3)72 (1.7)0.02153.6 (1.4)55.7 (1.4)72.0 (1.7)0.019
Cerebrovascular disease6 (0.9)18 (2.7)230 (5.5)0.18163.9 (4.2)166.0 (4.1)230.0 (5.5)0.044
Chronic obstructive pulmonary disease12 (1.8)16 (2.4)235 (5.6)0.135218.7 (5.6)264.4 (6.5)235.0 (5.6)0.025
Congestive heart failure1 (0.2)2 (0.3)118 (2.8)0.153120.5 (3.1)50.7 (1.3)118.0 (2.8)0.085
Chronic renal failure0 (0.0)5 (0.7)76 (1.8)0.1370.0 (0.0)72.9 (1.8)76.0 (1.8)0.129
Dementia0 (0.0)0 (0.0)17 (0.4)0.060.0 (0.0)0.0 (0.0)17.0 (0.4)0.06
Diabetes29 (4.4)45 (6.7)488 (11.7)0.18503.8 (12.9)384.3 (9.5)488.0 (11.7)0.073
Mild liver disease0 (0.0)1 (0.1)13 (0.3)0.0560.0 (0.0)3.8 (0.1)13.0 (0.3)0.057
Moderate-severe liver disease1 (0.2)0 (0.0)1 (0.0)0.040.0 (0.0)0.0 (0.0)1.0 (0.0)0.015
Myocardial infarction4 (0.6)1 (0.1)48 (1.2)0.08625.8 (0.7)82.8 (2.0)48.0 (1.2)0.081
Peripheral vascular disease0 (0.0)1 (0.1)39 (0.9)0.10.0 (0.0)27.7 (0.7)39.0 (0.9)0.094
Paralysis0 (0.0)1 (0.1)17 (0.4)0.0650.0 (0.0)7.6 (0.2)17.0 (0.4)0.064
Respiratory infections20 (3.1)23 (3.4)390 (9.4)0.176278.5 (7.2)354.8 (8.8)390.0 (9.4)0.053
Stroke or systemic embolism2 (0.3)7 (1.0)95 (2.3)0.12173.5 (1.9)56.4 (1.4)95.0 (2.3)0.044
Ulcers3 (0.5)14 (2.1)106 (2.5)0.11680.1 (2.1)97.7 (2.4)106.0 (2.5)0.022
Viral infections0 (0.0)2 (0.3)43 (1.0)0.1040.0 (0.0)36.9 (0.9)43.0 (1.0)0.097
Health service utilisation (N (%))
Emergency or hospital admission471 (72.1)508 (75.7)3464 (83.1)0.1773185.5 (81.8)3327.5 (82.1)3464.0 (83.1)0.022
Outpatient visits641 (98.2)665 (99.1)4122 (98.9)0.0543826.2 (98.3)4011.8 (99.0)4122.0 (98.9)0.043
Medication usage within 90 days (N (%))
Immunosuppressants11 (1.7)7 (1.0)134 (3.2)0.10282.0 (2.1)115.4 (2.8)134.0 (3.2)0.046
NSAIDs284 (43.5)295 (44.0)1617 (38.8)0.071529.5 (39.3)1671.0 (41.2)1617.0 (38.8)0.033
Corticosteroids0 (0.0)0 (0.0)1 (0.0)0.0150.0 (0.0)0.0 (0.0)1.0 (0.0)0.015
b/tsDMARDs191 (29.2)187 (27.9)1287 (30.9)0.0441230.7 (31.6)1418.6 (35.0)1287.0 (30.9)0.059
csDMARDs486 (74.4)508 (75.7)3041 (72.9)0.0422767.6 (71.1)2988.2 (73.7)3041.0 (72.9)0.04
Drugs for gout9 (1.4)26 (3.9)120 (2.9)0.10579.7 (2.0)93.1 (2.3)120.0 (2.9)0.036
  • bDMARDs, biological disease-modifying antirheumatic drugs; csDMARDs, conventional synthetic disease-modifying antirheumatic drugs; NSAIDs, Non-steroidal anti-inflammatory drugs; SMD, standardised mean difference; tsDMARDs, target synthetic disease-modifying antirheumatic drugs.