Baseline patient characteristics
ADD-ON (N=115) | SWITCH (N=111) | p Value | |
---|---|---|---|
Age, years | 55.8 (11.7) | 56.3 (2.7) | 0.60 |
Female, N (%) | 100 (87.0) | 96 (86.5) | 1.00 |
Weight, kg | 55.5 (10.8) | 54.2 (9.6) | 0.41 |
Disease duration, years | 3.6 (3.2) | 3.8 (3.1) | 0.38 |
Methotrexate dose, mg/week | 8.6 (2.5) | 8.4 (2.0) | 0.88 |
Methotrexate duration, months | 21.1 (28.5) | 20.6 (24.6) | 0.88 |
Prednisolone use, N (%) | 41 (35.7) | 41 (36.9) | 0.84 |
Prednisolone dose, mg/day | 4.3 (2.1) | 5.0 (2.8) | 0.31 |
TJC28 | 7.1 (5.3) | 7.2 (6.0) | 0.65 |
SJC28 | 6.3 (4.2) | 7.2 (4.9) | 0.23 |
TJC68 | 9.6 (7.5) | 10.1 (9.0) | 0.93 |
SJC66 | 7.6 (5.3) | 9.9 (7.6) | 0.02* |
CRP, mg/dL | 1.2 (1.5) | 1.8 (2.6) | 0.58 |
ESR, mm/h | 40.8 (28.0) | 44.7 (29.6) | 0.27 |
PGA, mm | 46 (23) | 51 (24) | 0.15 |
EGA, mm | 46 (21) | 47 (21) | 0.47 |
DAS28-ESR | 5.1 (1.1) | 5.3 (1.2) | 0.29 |
SDAI | 23.9 (10.9) | 26.1 (13.4) | 0.32 |
CDAI | 22.6 (10.4) | 24.2 (12.2) | 0.40 |
HAQ-DI | 1.0 (0.7) | 1.0 (0.7) | 0.42 |
MMP-3, mg/dL | 172.1 (152.4) | 190.4 (199.1) | 0.96 |
*p<0.05.
CDAI, clinical disease activity index; CRP, C-reactive protein; DAS28, disease activity score for 28 joints; EGA, evaluator global assessment; ESR, erythrocyte sedimentation rate; HAQ-DI, health assessment questionnaire disability index; MMP, matrix metalloproteinase; PGA, patient global assessment; SDAI, simplified disease activity index; SJC, swollen joint count; TJC, tender joint count.