Number (%) of cases and controls with deficient, insufficient or normal serum levels of vitamin D
Deficient (<50 nmol/l) | Insufficient (50–74 nmol/l) | Normal (≥75 nmol/l) | Total | |
---|---|---|---|---|
Controls | 60 (21) | 113 (39) | 117 (40) | 290 (100) |
Cases | 96 (64) | 35 (24) | 18 (12) | 149 (100) |
PM | 52 (69) | 14 (18) | 10 (13) | 76 (51) |
DM | 34 (65) | 12 (23) | 6 (12) | 52 (35) |
IBM | 8 (53) | 6 (40) | 1 (7) | 15 (10) |
JDM | 2 (33) | 3 (50) | 1 (17) | 6 (4) |
Anti-Jo-1+* | 14 (61) | 6 (26) | 3 (13) | 23 (16) |
*Anti-Jo-1 autoantibody analysis was available for 145 cases.
DM, dermatomyositis; IBM, inclusion body myositis; JDM, juvenile dermatomyositis; PM, polymyositis.