Patient characteristics for each patient set
UA (n=231) | All patients (n=513) | |
---|---|---|
Women (%) | 68 | 73 |
Age, years (mean, SD) | 53 (14) | 50 (14) |
SJC (median, range) | 4 (1–38) | 0 (0–38) |
TJC (median, range) | 7 (0–42) | 6 (0–42) mv=2 |
RF positive (%) | 35% | 26% |
Anti-CCP positive (%) | 28% mv=6 | 19% mv=10 |
ESR, mm/h (median, range) | 18 (1–103) mv=7 | 14 (0–103) mv=15 |
CRP, mg/l (median, range) | 6 (1–180) mv=16 | 5 (1–180) mv=40 |
Erosions (%) | 9% mv=4 | 4% mv=9 |
RA, according to 1987 ACR criteria | 29% mv=3 | 14% mv=5 |
RA, according to 2010 ACR/EULAR criteria | 45% mv=12 | 58% mv=6 |
Persistent arthritis at 1 year | 45% mv=9 | 71% mv=3 |
ACR, American College of Rheumatology; CCP, cyclic citrullinated protein; CRP, C-reactive protein; ESR, erythrocyte sedimentation rate; EULAR, European League Against Rheumatism; mv, missing values; RA, rheumatoid arthritis; RF, rheumatoid factor; SJC, swollen joint count; TJC, tender joint count; UA, undifferentiated arthritis.