Characteristic | Parameter |
Age (mean (SD)) | 67.9 (9.3) |
BMI (mean (SD)) | 31.9 (6.1) |
Sex (women %) | 28.2 |
Baseline KL (%): | |
0 | 8.7 |
1 | 15.9 |
2 | 18.8 |
3 | 37.7 |
4 | 18.8 |
BML (BLOKS) (%): | |
0 | 47.9 |
1 | 28.2 |
2 | 16.9 |
3 | 7.0 |
BML (WORMS) (%): | |
0 | 22.5 |
1 | 31.0 |
2 | 39.4 |
3 | 7.0 |
VAS pain (mean (SD)), 0–100 | 40.3 (25.9) (0–100) |
WOMAC pain (mean (SD)), 0–20 | 6.7 (3.4) (0–14) |
BLOKS, Boston–Leeds Osteoarthritis Knee Score; BML, bone marrow lesion; KL, Kellgren and Lawrence grade; VAS, visual analogue scale; WOMAC, Western Ontario McMaster Osteoarthritis questionnaire; WORMS, Whole Organ MRI Score.