Table 2

Changes in lung function parameters at end of each treatment period compared with baseline

Time of measurementsODAMBDODPMp-value
Improvement in FEV1 (mL), median (IQR)
 04:00 (n=21)60 (10, 200)110 (0, 240)120 (40, 210)0.33
 10:00 (n=21)40 (−10, 100)30 (−20, 190)110 (−20, 200)0.33
 16:00 (n=21)110 (−30, 200)100 (50, 260)80 (−40, 210)0.72
 22:00 (n=21)−20 (−80, 230)80 (−20, 200)160 (70, 270)<0.01
Improvement in FEV1 % predicted, median (IQR)
 04:00 (n=21)2 (0, 5)4 (0, 6)4 (1, 8)0.22
 10:00 (n=21)1 (0, 3)1 (−1, 7)3 (−1, 5)0.44
 16:00 (n=21)3 (−1, 8)2 (2, 7)3 (−1, 6)0.85
 22:00 (n=21)0 (−3, 6)4 (0, 5)5 (2, 8)<0.01
Improvement in FVC (mL), median (IQR)
 04:00 (n=21)50 (20, 150)50 (−50, 270)100 (0, 230)0.44
 10:00 (n=21)40 (0, 130)80 (−20, 190)150 (−30, 190)0.50
 16:00 (n=21)20 (−180, 180)90 (−190, 220)20 (−70, 130)0.83
 22:00 (n=20)−35 (−208, 62)10 (−165, 130)55 (−80, 198)0.08
Improvement in FVC % predicted, median (IQR)
 04:00 (n=21)1 (0, 3)1 (−1, 5)3 (0, 5)0.49
 10:00 (n=21)2 (0, 3)2 (0, 4)3 (0, 5)0.33
 16:00 (n=21)1 (−5, 4)2 (−4, 5)1 (−1, 3)0.85
 22:00 (n=20)−1.5 (−5, 2)0 (−4, 3)2 (−2, 5)0.03
Changes in FEV1/FVC ratio (%), median (IQR)
 04:00 (n=21)0.8 (−0.5, 2.4)1.5 (−1.4, 5.6)1.9 (0.8, 2.9)0.07
 10:00 (n=21)0.1 (−1.1, 1.8)−0.8 (−2.2, 1.7)0.1 (−1.3, 3.6)0.47
 16:00 (n=21)2.1 (0.4, 4.9)2.0 (0.2, 4.4)1.2 (−0.2, 3.2)0.54
 22:00 (n=20)1.4 (−0.7, 4.2)1.3 (−0.7, 3.9)3.1 (1.2, 5.1)<0.05
  • Bold indicates statistical significance and subsequent pairwise comparison carried out and demonstrated in online supplemental figure 11.

  • BD, twice a day; FEV1, forced expiratory volume ins 1 s; FVC, forced vital capacity; ODAM, once a day in the morning; ODPM, once a day in the afternoon.