Top 10 adverse events by chemotherapy regimen
DOC+PLAT | GEM+PLAT | PAX+PLAT | PEM+PLAT | VNB+PLAT | GEF |
---|---|---|---|---|---|
Neutropenia 71.4% | Granulocytopenia 48.8% | Neutropenia 62.5% | Granulocytopenia 37.9% | Neutropenia 68.3% | Aminotransferase elevation 33.8% |
Leucopenia 43.5% | Asthenia 40.3% | Leucopenia 31.9% | Blood transfusions 26.9% | Leucopenia 47.2% | Appetite loss 5.3% |
Weakness 16.0% | Neutropenia 36.4% | Weakness 14.5% | Infection 16.4% | Oedema 24.0% | Rash/acne 3.3% |
Pneumonitis 11.5% | Thrombocytopenia 34.6% | Cancer pain 13.2% | Neutropenia 15.1% | Anaemia 19.3% | Toxic deaths 3.1% |
Anaemia 11.2% | Anorexia 27.0% | Nausea 10.3% | Alopecia 11.9% | Phlebitis 15.7% | Diarrhoea 3.1% |
Asthenia 10.2% | Leucopenia 20.1% | Anaemia 10.0% | Leucopenia 8.2% | Nausea/vomiting 11.5% | Neutropenia 2.8% |
Nausea 9.9% | Transfusion 18.5% | Lethargy 9.4% | Thrombocytopenia 8.1% | Vomiting 10.3% | Pneumonitis 2.6% |
Vomiting 9.8% | Alopecia 17.2% | Thrombocytopenia 8.3% | Anaemia 7.0% | Nausea 9.9% | Fatigue 2.5% |
Cancer pain 8.4% | Weakness 17.0% | Neuropathy 7.9% | Fatigue 6.7% | Asthenia 9.4% | Infection 1.8% |
Infection 7.5% | Anaemia 16.5% | Vomiting 7.4% | Nausea 6.2% | Pain 8.3% | Anaemia 1.6% |
DOC, docetaxel; GEF, gefitinib; GEM, gemcitabine; PAX, paclitaxel; PEM, pemetrexed; PLAT, platinum; VNB, vinorelbine.