Summary of estimated, observed and undiagnosed COPD prevalence and admission rates
Mean | PCT level | Practice level | |||||||
(SD) | Min–Max | Median | IQR | (SD) | Min–Max | Median | IQR | ||
Populations | 352286 | 193433 | 94635–1294596 | 292118 | 225238–422895 | 4011 | 984–38343 | 5774 | 3394–9011 |
Estimated prevalence | 3.8% | 0.9% | 2.1–6.0% | 3.6% | 3.1–4.4% | 1.1% | 0.7–7.5% | 3.6% | 2.9–4.6% |
Observed prevalence | 1.5% | 0.4% | 0.7–2.5% | 1.5% | 1.3–1.8% | 0.8% | 0.0–7.5% | 1.4% | 1.0–2.0% |
Estimated/observed (undiagnosed) prevalence | 2.2% | 0.9% | 0.6–4.3% | 2.0% | 1.5–3.0% | 1.0% | –2.6–6.0% | 2.1% | 1.4–3.0% |
Estimated/observed prevalence ratio | 2.6 | 0.7 | 1.4–5.0 | 2.4 | 2.0–3.0 | 8.4 | 0.5–577.4 | 2.5 | 1.9–3.5 |
Undiagnosed/observed prevalence ratio | 1.6 | 0.7 | 0.4–4.0 | 1.4 | 1.0–2.0 | 8.4 | –0.5–576.4 | 1.5 | 0.9–2.5 |
Admissions/100000 population* | 265.3 | 104.2 | 124.7–646.5 | 241.5 | 178.1–331.4 | 170.8 | 0.0–2175.2 | 179.0 | 111.1–288.2 |
↵* Admission rates are directly standardised at PCT level and adjusted for age and sex (indirectly standardised) at practice level.