Standard tar, nicotine, and carbon monoxide yields (mg), total nicotine (mg), percent nicotine (mg), distance of closest vents from smoker end of cigarette (mm), and filter ventilation levels (%) for selected American cigarette brands
Brand1-150 | Tar (mg)1-151 | Nicotine (mg)1-151 | CO (mg)1-151 | Total nicotine (mg) | Percent nicotine (mg) | Closest vents (mm) | Percent ventilation (SEM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlton SP | 1 | 0.1 | 2 | 8.7 | 1.7 | 15 | 77.6 (0.32) |
Carlton 100 HP | 1 | 0.1 | 1 | 10.4 | 1.6 | 14.5 | 82.5 (0.29) |
Merit Ultima SP | 1 | 0.1 | 3 | 9.6 | 2.0 | 11.0 | 64.4 (1.4) |
Carlton 100 SP | 2 | 0.2 | 2 | 9.4 | 1.5 | 15.0 | 78.6 (0.48) |
Now 100 SP | 2 | 0.2 | 3 | 10.9 | 1.8 | 12.5 | 66.3 (0.59) |
Merit UL SP | 4 | 0.4 | 5 | 9.8 | 1.6 | 11.5 | 49.0 (0.54) |
Doral UL SP | 5 | 0.4 | 6 | 7.6 | 1.2 | 13.0 | 56.7 (0.47) |
Benson & Hedges Deluxe UL 100 HP | 5 | 0.5 | 7 | 11.0 | 1.6 | 12.0 | 52.6 (0.61) |
Virginia Slims UL 100 HP | 5 | 0.5 | 6 | 10.4 | 1.6 | 12.0 | 55.6 (0.72) |
Cambridge UL 100 SP | 5 | 0.4 | 7 | 11.5 | 1.5 | 12.5 | 53.1 (0.38) |
GPC UL SP | 5 | 0.4 | 7 | 8.0 | 1.3 | 15.0 | 47.9 (0.67) |
Winston UL SP | 6 | 0.5 | 8 | 9.7 | 1.6 | 13.0 | 48.1 (0.64) |
Merit HP | 7 | 0.6 | 9 | 9.4 | 1.5 | 11.0 | 34.1 (0.71) |
Virginia Slim L 100 HP | 8 | 0.7 | 9 | 9.4 | 1.4 | 12.0 | 39.7 (0.46) |
Doral L SP | 8 | 0.6 | 10 | 8.3 | 1.4 | 12.5 | 18.9 (0.59) |
Winston L SP | 9 | 0.7 | 11 | 10.3 | 1.5 | 12.0 | 24.8 (0.56) |
GPC L SP | 9 | 0.6 | 11 | 7.2 | 1.2 | 15.0 | 23.7 (0.34) |
Newport L SP | 9 | 0.7 | 11 | 11.4 | 1.7 | 14.0 | 21.8 (0.62) |
Red Kamel L HP1-153 | 10 | 0.8 | NA | 11.4 | 1.7 | 12.5 | 20.2 (0.87) |
Marlboro L SP | 10 | 0.8 | 11 | 10.6 | 1.6 | 12.0 | 22.5 (0.60) |
Basic L HP | 10 | 0.7 | 12 | 9.1 | 1.4 | 12.0 | 11.1 (0.40) |
Camel L HP | 10 | 0.8 | 12 | 10.3 | 1.5 | 12.0 | 22.3 (0.58) |
Kool Milds SP | 11 | 0.8 | 11 | 10.9 | 1.7 | 15.0 | 25.4 (0.46) |
Marlboro Mediums 100 SP | 12 | 0.9 | 13 | 11.2 | 1.5 | 12.5 | 19.1 (0.31) |
Doral FF SP | 14 | 0.8 | 15 | 8.9 | 1.3 | 12.0 | 12.6 (0.27) |
Winston FF SP | 14 | 1.0 | 14 | 10.5 | 1.5 | 15.0 | 11.7 (0.87) |
Virginia Slims FF 100 SP | 15 | 1.1 | 13 | 11.7 | 1.6 | 12 | 19.9 (0.87) |
Kool Filter HP | 16 | 1.1 | 14 | 13.0 | 1.9 | • | 0.0 |
Marlboro FF SP | 16 | 1.1 | 14 | 10.9 | 1.5 | 12.5 | 10.2 (0.26) |
Newport FF HP | 17 | 1.3 | 19 | 13.4 | 1.9 | • | 0.0 |
Red Kamel FF HP1-153 | 17 | 1.3 | NA | 11.6 | 1.6 | 15.0 | 21.8 (0.99) |
Camel FF SP | 17 | 1.1 | 20 | 9.5 | 1.3 | 14.5 | 5.1 (0.22) |
Mean (SE) | 8.8 (0.90) | 0.67 (0.06) | 9.6 (0.87) | 10.2 (0.25) | 1.5 (0.03) | 12.9 (0.25) | 34.3 (4.2) |
↵1-150 UL = Ultra light; L = Light; FF = full flavour; SP = soft pack; HP = hard pack; unless designated 100, brand is king-size.
↵1-151 Source: FTC yields from analyses on 1995 cigarettes in 1998; Federal Trade Commission. Tar, nicotine, and carbon monoxide of the smoke of 1206 varieties of domestic cigarettes, 1998.
↵1-153 Tar and nicotine yields were attained from advertisements. CO values not available.
NA = not available.