Prevalence rates of smoking by demographic characteristics
Weighted percentage (%) | ||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
Total | 23.9 | 22.2 | 21.4 | 21.1 |
Gender | ||||
Female | 4.5 | 4.7 | 4.1 | 4.7 |
Male | 42.9 | 39.3 | 38.4 | 37.6 |
Age | ||||
18–34 | 24.4 | 21.4 | 20.3 | 19.7 |
35–49 | 26.8 | 26.2 | 24.5 | 26.1 |
50–64 | 21.1 | 20.1 | 19.8 | 18.9 |
65+ | 19.0 | 17.2 | 18.9 | 16.3 |
Education | ||||
Elementary | 18.3 | 18.8 | 18.2 | 16.4 |
Middle | 34.9 | 31.7 | 29.2 | 31.3 |
High school | 27.7 | 26.1 | 25.6 | 24.6 |
College and higher | 16.5 | 14.1 | 13.8 | 14.3 |
Household monthly income | ||||
NT$≤20000 | 21.1 | 19.1 | 18.8 | 19.7 |
NT$20001–60000 | 26.1 | 25.3 | 22.7 | 22.5 |
NT$60001–100000 | 26.5 | 23.9 | 23.2 | 22.8 |
NT$≥100001 | 30.8 | 29.7 | 26.1 | 26.1 |
Unknown | 21.4 | 18.5 | 19.4 | 17.6 |
Employment | ||||
No | 14.9 | 14.4 | 14.4 | 13.9 |
Yes | 30.3 | 28.3 | 26.6 | 26.5 |
Using Taiwan year 2000 census as sample weights. N=16 688 (2004), 16 749 (2005), 16 922 (2006) and 16 588 (2007).
NT$, new Taiwan dollars.