Traumatic injury hospitalisation rates and trends, by severity and payer type
Injury hospitalisation rates per 100 000 for the year 2009 (N) | Mean annual % change | Interaction by severity (severe trend/minor trend) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sample | All | Severe | All | Severe | Minor | Trend ratio | 95% CI | p Value |
National (NHDS) | ||||||||
WC | 20.5 (27 483) | 7.6 (10 228) | ↓3.4* | ↑2.2ns | ↓6.4* | 1.092 | 1.048 to 1.138 | <0.001 |
Non-WC | 332.0 (669 886) | 161.3 (325 578) | ↑0.1ns | ↑2.5* | ↓1.6* | 1.042 | 1.030 to 1.054 | <0.001 |
Arizona | ||||||||
WC | 26.4 (718) | 8.5 (231) | ↓1.4ns | ↑0.8ns | ↓2.3ns | 1.032 | 0.987 to 1.078 | 0.16 |
Non-WC | 357.6 (14 975) | 137.1 (5743) | ↑0.04ns | ↑0.4ns | ↓0.2ns | 1.006 | 0.987 to 1.026 | 0.51 |
California | ||||||||
WC | 21.9 (3405) | 7.2 (1120) | ↓6.7ns | ↓3.1* | ↓8.2* | 1.056 | 1.021 to 1.092 | 0.002 |
Non-WC | 295.3 (70 900) | 115.4 (27 707) | ↓1.5* | ↑0.5ns | ↓2.7* | 1.033 | 1.020 to 1.046 | <0.001 |
Colorado | ||||||||
WC | 23.0 (559) | 8.5 (207) | ↓6.0* | ↓3.3* | ↓7.3* | 1.043 | 1.025 to 1.061 | <0.001 |
Non-WC | 296.9 (9843) | 135.3 (4485) | ↓1.7* | ↓0.2ns | ↓2.8* | 1.026 | 1.018 to 1.034 | <0.001 |
Florida | ||||||||
WC | 28.5 (2204) | 9.2 (711) | ↓4.0* | ↓2.6* | ↓4.5* | 1.020 | 1.002 to 1.038 | 0.03 |
Non-WC | 324.9 (37 932) | 136.1 (15 889) | ↑0.7* | ↑1.5* | ↑0.1ns | 1.014 | 1.007 to 1.021 | <0.001 |
Michigan | ||||||||
WC | 25.8 (1054) | 7.8 (318) | ↓3.2* | ↓0.7ns | ↓4.2* | 1.037 | 1.020 to 1.055 | <0.001 |
Non-WC | 309.9 (20 074) | 126.5 (8193) | ↓0.3* | ↑0.2ns | ↓0.7* | 1.009 | 1.004 to 1.013 | <0.001 |
New Jersey | ||||||||
WC | 29.0 (1138) | 8.1 (320) | ↓4.9* | ↓0.7ns | ↓6.1* | 1.058 | 1.034 to 1.082 | <0.001 |
Non-WC | 269.1 (15 235) | 96.2 (5447) | ↓1.4* | ↑1.5* | ↓2.7* | 1.043 | 1.033 to 1.054 | <0.001 |
New York | ||||||||
WC | 29.5 (2508) | 8.2 (696) | ↓2.8* | ↓0.2ns | ↓3.6* | 1.035 | 1.022 to 1.049 | <0.001 |
Non-WC | 259.7 (33 412) | 87.4 (11 248) | ↓1.6* | ↑0.3ns | ↓2.4* | 1.027 | 1.020 to 1.034 | <0.001 |
South Carolina | ||||||||
WC | 22.4 (402) | 7.2 (129) | ↓5.9* | ↓3.5* | ↓6.7* | 1.035 | 1.014 to 1.056 | 0.001 |
Non-WC | 291.1 (8315) | 136.2 (3890) | ↓0.9* | ↑1.2* | ↓2.3* | 1.036 | 1.028 to 1.045 | <0.001 |
Washington | ||||||||
WC | 34.7 (1077) | 12.0 (372) | ↓0.8ns | ↑2.2* | ↓2.0* | 1.043 | 1.023 to 1.063 | <0.001 |
Non-WC | 248.7 (10 898) | 99.8 (4373) | ↑0.8* | ↑1.8* | ↑0.2ns | 1.015 | 1.006 to 1.024 | 0.002 |
*Statistically significant trend (trend not flat, at p≤0.05).
NHDS, National Hospital Discharge Survey; ns, not statistically significant; WC, workers’ compensation.