Clinical data
Class IIIa | Class IIIb | p Value | |
---|---|---|---|
Complications | 6.25% (7) | 14.29% (10) | 0.118 |
Death or permanent deficit from complication | 1.79% (2) | 1.43% (1) | 0.165 |
Vasospasm | 27.08% (13) | 12.12% (4) | 0.173 |
Discharge mRS 3–6 | 29.90% (29) | 38.89% (21) | 0.247 |
Retreatment | 6.54% (7) | 33.87% (21) | <0.001 |
Post-treatment rupture | 0.00% (0) | 3.23% (2) | 0.068 |
mRS, modified Rankin Scale.