Power and type I error rate of publication bias detection methods
Publication bias | N | τ2 | I2 (%) | Egger | Rank | Harbord | Peters | Schwarzer | Arc-Egger | Arc-rank | Trim |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
None | 10 | 0.02 | 17 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
None | 10 | 0.12 | 56 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.00 |
None | 10 | 0.90 | 90 | 0.06 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.00 |
None | 20 | 0.02 | 17 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
None | 20 | 0.12 | 56 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.01 |
None | 20 | 0.90 | 90 | 0.09 | 0.01 | 0.11 | 0.03 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.00 |
None | 50 | 0.02 | 17 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.03 |
None | 50 | 0.12 | 56 | 0.11 | 0.02 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.02 |
None | 50 | 0.90 | 90 | 0.13 | 0.01 | 0.15 | 0.03 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.01 |
None | 100 | 0.02 | 17 | 0.08 | 0.03 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.04 |
None | 100 | 0.12 | 56 | 0.14 | 0.02 | 0.14 | 0.05 | 0.02 | 0.14 | 0.02 | 0.03 |
None | 100 | 0.90 | 90 | 0.15 | 0.02 | 0.18 | 0.04 | 0.01 | 0.18 | 0.02 | 0.02 |
RR=4 | 10 | 0.02 | 17 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
RR=4 | 10 | 0.12 | 56 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.00 |
RR=4 | 10 | 0.90 | 90 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.00 |
RR=4 | 20 | 0.02 | 17 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
RR=4 | 20 | 0.12 | 56 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | 0.00 |
RR=4 | 20 | 0.90 | 90 | 0.08 | 0.01 | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.00 |
RR=4 | 50 | 0.02 | 17 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.04 |
RR=4 | 50 | 0.12 | 56 | 0.10 | 0.02 | 0.11 | 0.04 | 0.02 | 0.11 | 0.02 | 0.02 |
RR=4 | 50 | 0.90 | 90 | 0.11 | 0.02 | 0.12 | 0.03 | 0.05 | 0.13 | 0.05 | 0.00 |
RR=4 | 100 | 0.02 | 17 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.05 |
RR=4 | 100 | 0.12 | 56 | 0.13 | 0.03 | 0.15 | 0.05 | 0.04 | 0.14 | 0.04 | 0.03 |
RR=4 | 100 | 0.90 | 90 | 0.13 | 0.03 | 0.15 | 0.04 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.00 |
RR=10 | 10 | 0.02 | 17 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
RR=10 | 10 | 0.12 | 56 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
RR=10 | 10 | 0.90 | 90 | 0.08 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.00 |
RR=10 | 20 | 0.02 | 17 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
RR=10 | 20 | 0.12 | 56 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.00 |
RR=10 | 20 | 0.90 | 90 | 0.11 | 0.04 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.00 |
RR=10 | 50 | 0.02 | 17 | 0.06 | 0.02 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | 0.05 |
RR=10 | 50 | 0.12 | 56 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.02 | 0.01 |
RR=10 | 50 | 0.90 | 90 | 0.19 | 0.06 | 0.14 | 0.04 | 0.03 | 0.14 | 0.03 | 0.00 |
RR=10 | 100 | 0.02 | 17 | 0.07 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.02 | 0.09 |
RR=10 | 100 | 0.12 | 56 | 0.09 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.03 |
RR=10 | 100 | 0.90 | 90 | 0.30 | 0.08 | 0.19 | 0.06 | 0.03 | 0.18 | 0.03 | 0.00 |
All proportions were based on 10 000 samples.