Volume and rate of calls/100 population/annum (CR) according to age group and symptom classification group
Males | Females | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symptom classification group | <1 | 1–3 | 4–15 | Total | <1 | 1–3 | 4–15 | Total | ||||||||
N | CR | N | CR | N | CR | N | CR | N | CR | N | CR | N | CR | N | CR | |
Pain | 220 | 0.21 | 1034 | 0.34 | 5415 | 0.43 | 6669 | 0.40 | 180 | 0.18 | 777 | 0.27 | 5371 | 0.44 | 6328 | 0.40 |
Digestive problems | 3976 | 3.75 | 2624 | 0.86 | 1352 | 0.11 | 7952 | 0.48 | 3637 | 3.58 | 2574 | 0.89 | 1195 | 0.10 | 7406 | 0.46 |
Respiratory tract | 2908 | 2.74 | 3501 | 1.15 | 2152 | 0.17 | 8561 | 0.51 | 2592 | 2.55 | 3143 | 1.09 | 2043 | 0.17 | 7778 | 0.49 |
Wounds and injuries | 1996 | 1.88 | 4253 | 1.40 | 4472 | 0.35 | 10 721 | 0.64 | 1894 | 1.87 | 3835 | 1.33 | 4238 | 0.35 | 9967 | 0.62 |
Sensation disorders | 478 | 0.45 | 1147 | 0.38 | 1233 | 0.10 | 2858 | 0.17 | 481 | 0.47 | 1123 | 0.39 | 1290 | 0.11 | 2894 | 0.18 |
Urogenital disorders | 165 | 0.16 | 430 | 0.14 | 722 | 0.06 | 1317 | 0.08 | 58 | 0.06 | 627 | 0.22 | 995 | 0.08 | 1680 | 0.11 |
Medicine enquiries | 401 | 0.38 | 446 | 0.15 | 634 | 0.05 | 14 881 | 0.09 | 360 | 0.35 | 433 | 0.15 | 691 | 0.06 | 1484 | 0.09 |
Dental problems | 129 | 0.12 | 692 | 0.23 | 3098 | 0.25 | 3919 | 0.23 | 94 | 0.09 | 617 | 0.21 | 2892 | 0.24 | 3603 | 0.23 |
Poisoning and overdose | 686 | 0.65 | 2960 | 0.98 | 1245 | 0.10 | 4891 | 0.29 | 678 | 0.67 | 2883 | 1.00 | 1182 | 0.10 | 4743 | 0.30 |
Skin/hair/nail | 3887 | 3.66 | 6853 | 2.26 | 4026 | 0.32 | 14 766 | 0.88 | 3864 | 3.81 | 6531 | 2.26 | 3906 | 0.32 | 14 301 | 0.90 |
Body temperature change | 3238 | 3.04 | 6378 | 2.10 | 1276 | 0.10 | 10 882 | 0.65 | 2923 | 2.88 | 6323 | 2.19 | 1243 | 0.10 | 10 489 | 0.66 |
Lumps | 170 | 0.16 | 221 | 0.07 | 238 | 0.02 | 629 | 0.04 | 178 | 0.18 | 231 | 0.08 | 228 | 0.02 | 637 | 0.04 |
Neurological disorders | 40 | 0.04 | 98 | 0.03 | 150 | 0.01 | 288 | 0.02 | 35 | 0.03 | 86 | 0.03 | 200 | 0.02 | 321 | 0.02 |
Colds/flu/sickness | 3765 | 3.55 | 5045 | 1.66 | 3622 | 0.29 | 12 432 | 0.74 | 3861 | 3.63 | 4972 | 1.72 | 3614 | 0.30 | 12 267 | 0.77 |
Crying | 14 440 | 13.61 | 2524 | 0.83 | 166 | 0.01 | 17 130 | 1.02 | 13 654 | 13.46 | 2346 | 0.81 | 158 | 0.01 | 16 163 | 1.01 |
Other | 747 | 0.70 | 13 448 | 4.43 | 12 785 | 1.01 | 26 980 | 1.61 | 740 | 0.73 | 12 653 | 4.38 | 13 139 | 1.09 | 26 057 | 1.63 |
Total | 37 236 | 35.09 | 51 654 | 17.01 | 42 612 | 3.37 | 131 502 | 7.86 | 35 054 | 34.55 | 49 154 | 17.00 | 42 385 | 3.52 | 126 593 | 7.94 |
CR, call rate.