Team member characteristics
Team | Profession | Age/gender | Experiences of specialty (years) | Profession | Working with GTT (years) | Formal education in GTT |
---|---|---|---|---|---|---|
I | Physician | 64M | 30 | Psychiatry | 3 | No |
Nurse | 60F | 39 | Midwife | 4 | Yes | |
Nurse | 59F | 37 | Internal medicine care | 3 | No | |
Nurse | 63F | 30 | Psychiatric care | 4 | Yes | |
II | Physician | 54F | 25 | Anaesthesiology | 5 | Yes |
Nurse | 39F | 19 | Intensive care | 3 | No | |
Nurse | 38F | 18 | Intensive care | 3 | No | |
III | Physician | 64M | 37 | ENT | 4 | Yes |
Nurse | 44F | 18 | Emergency care | 4 | Yes | |
Nurse | 63F | 39 | Orthopaedic care | 4 | Yes | |
IV | Physician | 66M | 40 | Internal medicine care | 4 | No |
Nurse | 53F | 27 | Internal medicine care | 4 | Yes | |
Nurse | 58F | 36 | Intensive care | 4 | Yes | |
V | Physician | 63M | 35 | Surgeon | 4 | Yes |
Nurse | 37F | 13 | Paediatric care | 4 | Yes | |
Nurse | 58F | 34 | Midwife | 4 | Yes |
ENT, ear, nose and throat; F, female; GTT, Global Trigger Tool; M, male.