Summary data showing prevalence and severity of errors observed
Total prescriptions | One or more error reported | Error severity | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No (%) | Yes (%) | Minor (%) | Significant (%) | Serious (%) | Potentially Lethal (%) | Total errors | ||
All | 4238 | 2381 (56.2) | 1857 (43.8) | 1264 (42.0) | 1629 (54.1) | 109 (3.6) | 9 (0.3) | 3011 |
Prescriber Grade | ||||||||
Newly qualified | 1805 | 1087 (60.2) | 718 (39.8) | 519 (48.8) | 507 (47.7) | 35 (3.3) | 3 (0.3) | 1064 |
Junior | 1484 | 755 (50.9) | 729 (49.1) | 496 (39.2) | 725 (57.4) | 41 (3.2) | 2 (0.2) | 1264 |
Mid-grade | 366 | 190 (51.9) | 176 (48.1) | 93 (33.6) | 166 (59.9) | 15 (5.4) | 3 (1.1) | 277 |
Senior | 142 | 96 (67.6) | 46 (32.4) | 36 (42.4) | 43 (50.6) | 6 (7.1) | 0 (0) | 85 |
Non-medical | 35 | 26 (74.3) | 9 (25.7) | 8 (57.1) | 5 (35.7) | 1 (7.1) | 0 (0) | 14 |
Unknown/other | 406 | 227 (55.9) | 179 (44.1) | 112 (36.5) | 183 (59.6) | 11 (3.6) | 1 (0.3) | 307 |
Training | ||||||||
Liverpool | 1290 | 787 (61.0) | 503 (39.0) | 270 (35.4) | 456 (59.8) | 36 (4.7) | 1 (0.1) | 763 |
Non-Liverpool | 922 | 478 (51.8) | 444 (48.2) | 342 (43.8) | 420 (53.8) | 19 (2.4) | 0 (0) | 781 |
Unknown | 2026 | 1118 (55.2) | 908 (44.8) | 652 (44.4) | 753 (51.3) | 54 (3.7) | 8 (0.5) | 1467 |
Admission/discharge | ||||||||
Discharge | 2467 | 1615 (65.5) | 852 (34.5) | 685 (52.5) | 584 (44.8) | 32 (2.5) | 4 (0.3) | 1305 |
Admission | 1744 | 756 (43.4) | 988 (56.7) | 576 (34.2) | 1030 (61.1) | 75 (4.4) | 5 (0.3) | 1686 |
Unknown | 27 | 12 (44.44) | 15 (55.55) | 3 (15) | 15 (75) | 2 (10) | 0 (0) | 20 |
Ward area | ||||||||
Medicine | 2059 | 1083 (52.6) | 976 (47.4) | 634 (39.0) | 921 (56.7) | 64 (3.9) | 6 (0.37) | 1625 |
Surgery | 1395 | 836 (59.9) | 559 (40.1) | 448 (50.1) | 417 (46.6) | 27 (3.0) | 2 (0.2) | 894 |
Mental health | 96 | 66 (68.8) | 30 (31.3) | 24 (60) | 16 (40) | 0 (0) | 0 (0) | 40 |
Accident and emergency | 8 | 1 (12.5) | 7 (87.5) | 1 (9.1) | 10 90.9 | 0 (0) | 0 (0) | 11 |
Critical care | 17 | 14 (82.4) | 3 (17.7) | 1 (25.0) | 3 (75.0) | 0 (0) | 0 (0) | 4 |
Unknown | 663 | 383 (57.8) | 280 (42.2) | 156 (35.7) | 262 (60.0) | 18 (4.1) | 1 (0.2) | 437 |
Prescription contains† | ||||||||
Antibiotic | 724 | 301 (41.6) | 423 (58.4) (Antibiotic: 130 (18.0)) | 57 (29.8) | 118 (61.8) | 16 (8.4) | 0 (0) | 191 |
Insulin | 129 | 42 (32.6) | 87 (67.4) Insulin: 20 (15.5) | 12 (37.5) | 19 (59.4) | 1 (3.1) | 0 (0) | 32 |
Warfarin | 196 | 71 (36.2) | 125 (63.8) Warfarin: 18 (9.2) | 6 (23.1) | 16 (61.5) | 4 (15.4) | 0 (0) | 26 |
Oxygen | 36 | 7 (19.4) | 29 (80.6) Oxygen: 2 (5.6) | 1 (14.3) | 5 (71.4) | 1 (14.3) | 0 (0) | 7 |
†Error severities, total errors and error rates relate to errors associated with Antibiotics/Insulin/Warfarin/Oxygen only.