Analysis of data from 1991 to 2010 in men and women adjusted for age, employment status and education (selected years shown)*
Model 1: age | Model 2: age+employment status | Model 3: age+employment status+education | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | OR | p Value | Lower 95% CI | Upper 95% CI | OR | p Value | Lower 95% CI | Upper 95% CI | OR | p Value | Lower 95% CI | Upper 95% CI |
Male | ||||||||||||
2005 | 0.97 | 0.723 | 0.82 | 1.15 | 0.92 | 0.370 | 0.78 | 1.10 | 0.93 | 0.394 | 0.78 | 1.10 |
2006 | 1.06 | 0.465 | 0.91 | 1.22 | 1.05 | 0.511 | 0.91 | 1.22 | 1.05 | 0.506 | 0.91 | 1.22 |
2008 | 1.00 | – | – | – | 1.00 | – | – | – | 1.00 | – | – | – |
2009 | 1.53 | 0.000 | 1.26 | 1.86 | 1.50 | 0.000 | 1.24 | 1.82 | 1.50 | 0.000 | 1.24 | 1.82 |
2010 | 1.31 | 0.001 | 1.12 | 1.54 | 1.31 | 0.001 | 1.11 | 1.54 | 1.30 | 0.002 | 1.10 | 1.53 |
Female | ||||||||||||
2005 | 1.01 | 0.917 | 0.88 | 1.15 | 1.00 | 0.958 | 0.88 | 1.15 | 1.00 | 0.956 | 0.88 | 1.15 |
2006 | 0.96 | 0.467 | 0.86 | 1.07 | 0.95 | 0.342 | 0.85 | 1.06 | 0.95 | 0.344 | 0.85 | 1.06 |
2008 | 1.00 | – | – | – | 1.00 | – | – | – | 1.00 | – | – | – |
2009 | 1.04 | 0.641 | 0.88 | 1.23 | 1.06 | 0.522 | 0.90 | 1.24 | 1.06 | 0.523 | 0.90 | 1.24 |
2010 | 1.06 | 0.369 | 0.93 | 1.22 | 1.05 | 0.493 | 0.91 | 1.20 | 1.05 | 0.482 | 0.92 | 1.20 |
Percentage difference | p Value | Lower 95% CI | Upper 95% CI | Percentage difference | p Value | Lower 95% CI | Upper 95% CI | Percentage difference | p Value | Lower 95% CI | Upper 95% CI | |
Male | ||||||||||||
2005 | −0.31 | 0.722 | −2.02 | 1.40 | −0.75 | 0.367 | −2.12 | 1.32 | −0.71 | 0.391 | −2.34 | 0.92 |
2006 | 0.56 | 0.465 | −0.95 | 2.08 | 0.49 | 0.511 | −0.97 | 2.09 | 0.50 | 0.506 | −0.96 | 1.95 |
2008 | 0.00 | – | – | – | 0.00 | – | – | – | 0.00 | – | – | – |
2009 | 5.07 | 0.000 | 2.60 | 7.55 | 4.54 | 0.000 | 2.67 | 7.65 | 4.52 | 0.000 | 2.21 | 6.83 |
2010 | 3.04 | 0.001 | 1.17 | 4.91 | 2.86 | 0.002 | 1.32 | 5.13 | 2.79 | 0.002 | 1.01 | 4.56 |
Female | ||||||||||||
2005 | 0.09 | 0.918 | −1.69 | 1.88 | 0.05 | 0.959 | −1.70 | 1.79 | 0.05 | 0.956 | −1.69 | 1.79 |
2006 | −0.55 | 0.467 | −2.04 | 0.94 | −0.70 | 0.341 | −2.13 | 0.74 | −0.69 | 0.344 | −2.13 | 0.74 |
2008 | 0.00 | – | – | – | 0.00 | – | – | – | 0.00 | – | – | – |
2009 | 0.53 | 0.643 | −1.70 | 2.76 | 0.70 | 0.526 | −1.48 | 2.89 | 0.70 | 0.527 | −1.48 | 2.88 |
2010 | 0.84 | 0.372 | −1.01 | 2.70 | 0.63 | 0.495 | −1.18 | 2.43 | 0.64 | 0.485 | −1.16 | 2.44 |
*Reference group is 2008. Selected years around the current recession shown but analyses for all years available in the online appendix.