Patient characteristics
Cases (n=8543) | Controls (n=8543) | P value | ||
Age (median, IQR) | 81 (76–87) | 76 (72–81) | <0.01 | |
Gender (% female) | 54.4 | 56.7 | <0.01 | |
Unique codes per patient (median, IQR) | Symptom ICPC | 3 (2–5) | 2 (1–3) | <0.01 |
Chronic ICPC | 7 (5–9) | 5 (3–7) | <0.01 | |
Medication | 8 (5–11) | 5 (3–8) | <0.01 | |
Diagnostics | 22 (4–39) | 18 (1–35) | <0.01 |
ICPC, International Classification of Primary Care.