Univariate analysis of the characteristics related to POST
Variable | Non-POST (n=247) | POST (n=195) | t/χ2 | P value | |
TMD (cm), x±SD | 7.86±0.95 | 7.61±0.93 | 2.741 | 0.006 | |
Age (years), n (%) | ≤55 | 122 (49.4) | 123 (63.1) | 8.260 | 0.004 |
>55 | 125 (50.6) | 72 (36.9) | |||
Gender, n (%) | Male | 114 (46.2) | 75 (38.5) | 2.634 | 0.105 |
Female | 133 (53.8) | 120 (61.5) | |||
BMI (kg/m2), n (%) | ≤25 | 174 (70.4) | 129 (66.2) | 0.931 | 0.335 |
>25 | 73 (29.6) | 66 (33.8) | |||
Surgical site, n (%) | HNS | 42 (17.0) | 65 (33.3) | 15.837 | 0.000 |
NHNS | 205 (83.0) | 130 (66.7) | |||
Position, n (%) | Supine | 172 (69.6) | 154 (79.0) | 4.910 | 0.027 |
Non-supine | 75 (30.4) | 41 (21.0) | |||
Duration of anaesthesia (hours), n (%) | <4 | 221 (89.5) | 154 (79.0) | 9.341 | 0.002 |
≥4 | 26 (10.5) | 41 (21.0) | |||
Airway management, n (%) | Laryngeal mask | 124 (50.2) | 76 (39.0) | 5.545 | 0.019 |
ETT | 123 (49.8) | 119 (61.0) | |||
History of smoking, n (%) | Yes | 81 (32.8) | 56 (28.7) | 0.846 | 0.358 |
No | 166 (67.2) | 139 (71.3) | |||
History of chronic pharyngitis, n (%) | Yes | 45 (18.2) | 59 (30.3) | 8.776 | 0.003 |
No | 202 (81.8) | 136 (69.7) | |||
Lidocaine cream, n (%) | Yes | 126 (51.0) | 113 (57.9) | 2.111 | 0.146 |
No | 121 (49.0) | 82 (42.1) | |||
Dexamethasone, n (%) | Yes | 147 (59.5) | 37 (19.0) | 73.702 | 0.000 |
No | 100 (40.5) | 158 (81.0) | |||
Stomach tube, n (%) | Yes | 14 (5.7) | 20 (10.3) | 3.231 | 0.072 |
No | 233 (94.3) | 175 (89.7) | |||
Postoperative analgesia, n (%) | Yes | 149 (60.3) | 100 (51.3) | 3.622 | 0.057 |
No | 98 (39.7) | 95 (48.7) |
BMI, body mass index; ETT, endotracheal tube; HNS, head and neck surgery; NHNS, non-head and neck surgery; POST, postoperative sore throat; TMD, thyromental distance.