Prognostic factors for men with localised disease associated with outcomes
n=10 901 | Prostate cancer mortality | All-cause mortality | Systemic therapy | ||||||||
Factor | Mean (SD) | Missing (n (%)) | HR per SD** | 95% CI | P | HR per SD** | 95% CI | P | HR per SD** | 95% CI | P |
Age | 74.39 (9.03) | 0 | 1.70 | 1.40 to 2.06 | <0.01 | 1.92 | 1.74 to 2.12 | <0.01 | 1 | 0.95 to 1.06 | 0.98 |
BMI | 27.43 (4.48) | 394 (3.61%) | 1.05 | 0.90 to 1.08 | 0.52 | 0.97 | 0.90 to 1.05 | 0.51 | 1.04 | 0.99 to 1.09 | 0.10 |
Triglycerides | 1.45 (0.80) | 3856 (35.37%) | 0.83 | 0.64 to 1.08 | 0.16 | 1.00† | 0.90 to 1.13 | 0.93 | 1.03 | 0.97 to 1.09 | 0.37 |
HDL cholesterol | 1.35 (0.43) | 3954 (36.27%) | 1.05 | 0.89 to 1.23 | 0.56 | 1.01† | 0.91 to 1.12 | 0.86 | 1.01 | 0.95 to 1.07 | 0.75 |
LDL cholesterol | 2.95 (0.99) | 4698 (43.10%) | 0.86 | 0.69 to 1.07 | 0.18 | 0.92† | 0.82 to 1.02 | 0.12 | 0.99 | 0.94 to 1.05 | 0.86 |
Hb | 144.28 (14.35) | 2696 (24.73%) | 0.72 | 0.59 to 0.88 | <0.01 | 0.74 | 0.67 to 0.82 | <0.01 | 0.92 | 0.86 to 0.98 | 0.01 |
Albumin | 41.83 (3.94) | 2954 (27.10%) | 0.81 | 0.67 to 0.97 | 0.02 | 0.83 | 0.76 to 0.91 | <0.01 | 0.94 | 0.89 to 0.99 | 0.04 |
Random glucose | 5.70 (2.11) | 4525 (41.51%) | 1.27 | 1.06 to 1.54 | 0.01 | 1.12 | 0.99 to 1.25 | 0.06 | 1.02† | 0.95 to 1.09 | 0.66 |
Median (IQR) | Missing (n (%)) | ||||||||||
PSA | 8.4 (5.55, 14.60) | 2352 (21.58%) | 1.71 | 1.32 to 2.23 | <0.01 | 1.46 | 1.19 to 1.78 | <0.01 | 1.34 | 1.06 to 1.68 | 0.01 |
CRP | 3.9 (2, 8) | 8061 (73.95%) | 1.35† | 1.02 to 1.77 | 0.03 | 1.23† | 1.05 to 1.45 | 0.01 | 1.07 | 0.95 to 1.20 | 0.24 |
Ferritin | 108.6 (47, 196) | 9495 (87.10%) | 2.03 | 1.21 to 3.39 | <0.01 | 0.98† | 0.60 to 1.59 | 0.93 | 1.05 | 0.85 to 1.31 | 0.64 |
*Adjusted for age, PSA, Gleason score, TNM stage.
†Proportional Hazards assumption test not met.
BMI, body mass index; CRP, C reactive protein; Hb, haemoglobin; HbA1c, haemoglobin A1c; HDL, high density lipoprotein; LDL, low density lipoprotein; PSA, prostate specific antigen; TNM, tumour–node–metastases.