Table 3

Prognostic factors for men with localised disease associated with outcomes

n=10 901Prostate cancer mortalityAll-cause mortalitySystemic therapy
FactorMean (SD)Missing (n (%))HR per SD**95% CIPHR per SD**95% CIPHR per SD**95% CIP
Age74.39 (9.03)01.701.40 to 2.06<0.011.921.74 to 2.12<0.0110.95 to 1.060.98
BMI27.43 (4.48)394 (3.61%)1.050.90 to 1.080.520.970.90 to 1.050.511.040.99 to 1.090.10
Triglycerides1.45 (0.80)3856 (35.37%)0.830.64 to 1.080.161.00†0.90 to 1.130.931.030.97 to 1.090.37
HDL cholesterol1.35 (0.43)3954 (36.27%)1.050.89 to 1.230.561.01†0.91 to 1.120.861.010.95 to 1.070.75
LDL cholesterol2.95 (0.99)4698 (43.10%)0.860.69 to 1.070.180.92†0.82 to 1.020.120.990.94 to 1.050.86
Hb144.28 (14.35)2696 (24.73%)0.720.59 to 0.88<0.010.740.67 to 0.82<0.010.920.86 to 0.980.01
Albumin41.83 (3.94)2954 (27.10%)0.810.67 to 0.970.020.830.76 to 0.91<0.010.940.89 to 0.990.04
Random glucose5.70 (2.11)4525 (41.51%)1.271.06 to 1.540.011.120.99 to 1.250.061.02†0.95 to 1.090.66
Median (IQR)Missing (n (%))
PSA8.4 (5.55, 14.60)2352 (21.58%)1.711.32 to 2.23<0.011.461.19 to 1.78<0.011.341.06 to 1.680.01
CRP3.9 (2, 8)8061 (73.95%)1.35†1.02 to 1.770.031.23†1.05 to 1.450.011.070.95 to 1.200.24
Ferritin108.6 (47, 196)9495 (87.10%)2.031.21 to 3.39<0.010.98†0.60 to 1.590.931.050.85 to 1.310.64
  • *Adjusted for age, PSA, Gleason score, TNM stage.

  • †Proportional Hazards assumption test not met.

  • BMI, body mass index; CRP, C reactive protein; Hb, haemoglobin; HbA1c, haemoglobin A1c; HDL, high density lipoprotein; LDL, low density lipoprotein; PSA, prostate specific antigen; TNM, tumour–node–metastases.