Cumulative frequency of conversion from NDH to T2DM from 2000 to 2015
Year | Within 1 month | Within 3 months | Within 6 months | Within 1 year | ||||||||||||
N remaining uncon verted | N con verted | N censored | Cum % con verted | N remaining uncon verted | N con verted | N censored | Cum % con verted | N remaining uncon verted | N con verted | N censored | Cum % con verted | N remaining uncon verted | N con verted | N censored | Cum % con verted | |
2000 | 887 | 19 | 1 | 2.1 | 870 | 13 | 4 | 3.53 | 854 | 15 | 1 | 5.2 | 818 | 25 | 11 | 7.99 |
2001 | 1460 | 35 | 0 | 2.34 | 1433 | 26 | 1 | 4.08 | 1397 | 29 | 7 | 6.03 | 1320 | 58 | 19 | 9.96 |
2002 | 2922 | 72 | 2 | 2.4 | 2863 | 55 | 4 | 4.24 | 2803 | 47 | 13 | 5.82 | 2650 | 126 | 27 | 10.07 |
2003 | 4793 | 115 | 5 | 2.34 | 4655 | 125 | 13 | 4.89 | 4538 | 85 | 32 | 6.63 | 4276 | 183 | 79 | 10.43 |
2004 | 7076 | 184 | 6 | 2.53 | 6907 | 151 | 18 | 4.62 | 6698 | 160 | 49 | 6.83 | 6370 | 241 | 87 | 10.21 |
2005 | 8832 | 185 | 7 | 2.05 | 8660 | 152 | 20 | 3.74 | 8479 | 132 | 49 | 5.21 | 8007 | 335 | 137 | 8.99 |
2006 | 8561 | 193 | 4 | 2.2 | 8389 | 149 | 23 | 3.91 | 8194 | 140 | 55 | 5.52 | 7743 | 319 | 132 | 9.23 |
2007 | 9240 | 192 | 14 | 2.03 | 9073 | 144 | 23 | 3.56 | 8912 | 130 | 31 | 4.95 | 8472 | 317 | 123 | 8.35 |
2008 | 10 243 | 179 | 10 | 1.72 | 10 046 | 172 | 25 | 3.37 | 9871 | 114 | 61 | 4.47 | 9391 | 370 | 110 | 8.07 |
2009 | 10 923 | 191 | 8 | 1.72 | 10 721 | 185 | 17 | 3.38 | 10 553 | 123 | 45 | 4.49 | 10 100 | 319 | 134 | 7.4 |
2010 | 9991 | 189 | 4 | 1.86 | 9828 | 146 | 17 | 3.29 | 9686 | 107 | 35 | 4.35 | 9279 | 291 | 116 | 7.24 |
2011 | 9973 | 163 | 6 | 1.61 | 9792 | 161 | 20 | 3.2 | 9628 | 126 | 38 | 4.45 | 9181 | 309 | 138 | 7.53 |
2012 | 10 057 | 162 | 5 | 1.58 | 9912 | 130 | 15 | 2.86 | 9743 | 131 | 38 | 4.14 | 9366 | 274 | 103 | 6.85 |
2013 | 12 267 | 131 | 17 | 1.06 | 12 130 | 110 | 27 | 1.94 | 11 963 | 115 | 52 | 2.88 | 11 537 | 264 | 162 | 5.03 |
2014 | 11 318 | 85 | 14 | 0.74 | 11 214 | 71 | 33 | 1.37 | 11 061 | 92 | 61 | 2.18 | 10 717 | 209 | 135 | 4.04 |
2015 | 12 832 | 81 | 1080 | 0.6 | 10 111 | 85 | 2636 | 1.34 | 6716 | 72 | 3323 | 2.18 | ||||
Within 2 years | Within 3 years | Within 4 years | Within 5 years | |||||||||||||
2000 | 734 | 62 | 22 | 15.06 | 634 | 68 | 32 | 23.1 | 545 | 57 | 32 | 30.2 | 456 | 60 | 29 | 38.09 |
2001 | 1160 | 103 | 57 | 17.14 | 971 | 135 | 54 | 27.01 | 827 | 94 | 50 | 34.26 | 694 | 76 | 57 | 40.52 |
2002 | 2283 | 256 | 111 | 18.95 | 1973 | 210 | 100 | 26.57 | 1674 | 198 | 101 | 34.13 | 1377 | 191 | 106 | 41.89 |
2003 | 3647 | 437 | 192 | 19.8 | 3105 | 359 | 183 | 27.89 | 2672 | 272 | 161 | 34.38 | 2305 | 228 | 139 | 40.13 |
2004 | 5490 | 590 | 290 | 18.72 | 4726 | 471 | 293 | 25.88 | 4086 | 384 | 256 | 32.07 | 3533 | 325 | 228 | 37.63 |
2005 | 6939 | 711 | 357 | 17.25 | 6025 | 577 | 337 | 24.3 | 5275 | 459 | 291 | 30.21 | 4650 | 406 | 219 | 35.7 |
2006 | 6741 | 700 | 302 | 17.6 | 5841 | 638 | 262 | 25.55 | 5076 | 467 | 298 | 31.66 | 4468 | 341 | 267 | 36.37 |
2007 | 7328 | 829 | 315 | 17.49 | 6385 | 643 | 300 | 24.88 | 5612 | 484 | 289 | 30.71 | 4959 | 379 | 274 | 35.5 |
2008 | 8176 | 836 | 379 | 16.42 | 7247 | 602 | 327 | 22.7 | 6473 | 474 | 300 | 27.86 | 5763 | 421 | 289 | 32.66 |
2009 | 9059 | 708 | 333 | 14 | 8049 | 621 | 389 | 20.02 | 7229 | 500 | 320 | 25.09 | 6597 | 344 | 288 | 28.73 |
2010 | 8324 | 616 | 339 | 13.51 | 7427 | 587 | 310 | 19.73 | 6712 | 440 | 275 | 24.57 | 6186 | 306 | 220 | 28.07 |
2011 | 8091 | 773 | 317 | 15.46 | 7303 | 473 | 315 | 20.5 | 6703 | 342 | 258 | 24.29 | 0 | 137 | 6566 | 27.32 |
2012 | 8467 | 537 | 362 | 12.30 | 7769 | 366 | 332 | 16.17 | ||||||||
2013 | 10625 | 487 | 425 | 9.12 |
NDH, non-diabetic hyperglycaemia; T2DM, type 2 diabetes mellitus.