Shaded graph to show PRECIS-2 scoring of included studies
First author | Year | Eligibility | Recruitment | Setting | Organisation | Flexibility: delivery | Flexibility: adherence | Follow-up | Primary outcome | Primary analysis | Total score | Average score | Amended total score | Amended average score |
Al-Haj Mohd25 | 2016 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 27 | 3 | 24 | 3 |
Barker-Collo26 | 2015 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 31 | 3.44 | 28 | 3.5 |
Boyne27 | 2014 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 29 | 3.22 | 26 | 3.25 |
Buhse28 | 2017 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 23 | 2.56 | 20 | 2.5 |
Caetano 29 | 2018 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 37 | 4.11 | 34 | 4.25 |
Cao47 | 2017 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 30 | 3.33 | 30 | 3.33 |
Carrasquillo 30 | 2017 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | 1.89 | 17 | 1.89 |
Castellano 24 | 2014 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 34 | 3.78 | 34 | 3.78 |
Chung48 | 2014 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 30 | 3.33 | 30 | 3.33 |
Crowley 31 | 2013 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 22 | 2.44 | 19 | 2.38 |
Du 32 | 2016 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 33 | 3.67 | 30 | 3.75 |
El-Touky 33 | 2017 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 2.89 | 23 | 2.88 |
Graumlich 34 | 2016 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 23 | 2.56 | 23 | 2.56 |
Hedegaard 35 | 2015 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 30 | 3.33 | 27 | 3.38 |
Ho 36 | 2014 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 30 | 3.33 | 27 | 3.38 |
Jeong 37 | 2018 | 4 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 30 | 3.33 | 27 | 3.38 |
Jia 49 | 2017 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 30 | 3.33 | 27 | 3.38 |
Kronish 38 | 2014 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 23 | 2.56 | 20 | 2.5 |
Lin 50 | 2017 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 20 | 2.22 | 17 | 2.13 |
Marin 56 | 2015 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 26 | 2.89 | 23 | 2.88 |
Marquez-Contreras 39 | 2018 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 19 | 2.11 | 19 | 2.11 |
Meng 23 | 2014 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 31 | 3.44 | 28 | 3.5 |
Meng 40 | 2016 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 30 | 3.33 | 27 | 3.38 |
Peng 51 | 2014 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 27 | 3 | 21 | 3 |
Pladevall 41 | 2015 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 29 | 3.22 | 26 | 3.25 |
Rinfret 42 | 2013 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 32 | 3.56 | 29 | 3.63 |
Samtia 54 | 2013 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 27 | 3 | 21 | 3 |
Schou 43 | 2014 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 32 | 3.56 | 32 | 3.56 |
Schwalm 44 | 2015 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 33 | 3.67 | 30 | 3.75 |
Su 52 | 2017 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 28 | 3.11 | 25 | 3.13 |
Vollmer 45 | 2014 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 36 | 4 | 33 | 4.13 |
Volpp 46 | 2017 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 30 | 3.33 | 30 | 3.33 |
Xavier 55 | 2016 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 26 | 2.89 | 26 | 2.89 |
Xin 53 | 2015 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 24 | 2.67 | 15 | 2.5 |
PRECIS-2, Pragmatic-Explanatory Continuum Indicator Summary-2.