Study quality assessment of prediction models when stroke is reported as a part of composite CV outcome and performance measure (C-statistic) is presented for the composite CV outcome
Study | Inclusion/ exclusion criteria specified | Non-biased selection | Missing value/loss to follow-up considered | Modelling assumptions satisfied | Model external validation | Outcome assessed without knowledge of the candidate predictors (ie, blinded) | Duration of follow-up long enough | Potential clinical use of the model discussed | Study limitations discussed |
Brownrigg et al.15 | Yes | No | No | No | No | Not clear | No | Yes | Yes |
 Khalili et al 50 | Yes | No | No | Yes | No | Not clear | Yes | Yes | Yes |
Cederholm et al 51 | Yes | Not clear | No | Yes | No | Not clear | Yes | Yes | Yes |
Davis et al
33 | Not clear | Not clear | No | Yes | Yes | Not clear | No | No | No |
Kengne et al 34 | Yes | Yes | Not clear | Not clear | Yes | Not clear | No | Yes | Yes |
Ofstad et al 25 | Yes | Not clear | Yes | Yes | No | Not clear | Yes | Yes | Yes |
Looker et al 52 | Yes | Not clear | Yes | Not Clear | No | Not clear | No | Yes | Yes |
Mukamal et al 32 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Clear | Yes | Yes | Yes |
Paynter et al 53 | Yes | Yes | No | No | No | Not Clear | Yes | No | No |
Price et al
54 | Yes | Not clear | Not clear | No | No | Not clear | No | No | Yes |
Selby et al
55 | Yes | Yes | Yes | No | No | Not clear | No | Yes | Yes |
Zethelius et al 35 | Yes | Not clear | No | Yes | No | Not clear | No | Yes | Yes |
Alrawahi et al 41 | Yes | Yes | No | Yes | No | Not clear | Yes | Yes | Yes |
Zarkogianni et al 56 | No | Not clear | Not clear | Yes | No | Not clear | Yes | Yes | Yes |
Price et al 57 | Not clear | Yes | No | Not clear | No | Not clear | Yes | Yes | Yes |
Wan et al 58 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Not clear | Yes | Yes | Yes |
Young et al 59 | Yes | Yes | Not clear | Not clear | No | Not clear | Not clear | Yes | Yes |
van der Leeuw et al 60 | Yes | Not clear | Yes | Not clear | No | Not clear | Yes | Yes | Yes |
Alshehry et al 61 | Yes | Yes | Not clear | Not clear | No | Not clear | Yes | Yes | Yes |
Woodward et al. The AD-ON Risk Score62 | Yes | Yes | Not clear | Not clear | No | Not clear | Yes | Yes | Yes |
Parrinello et al 63 | Yes | Yes | No | Not clear | No | Not clear | Yes | Yes | Yes |
Colombo et al 64 | Yes | Yes | Yes | Not clear | No | Not clear | No | Yes | Yes |
Elley et al. NZ DCS40 | Yes | Not clear | Yes | Yes | Yes | Not clear | No | Yes | No |
AD-ON, Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron Modified Release Controlled Evaluation-Observational; NZ DCS, New Zealand Diabetes Cohort Study.