Table 2

90th/10th percentile ratios for directly age-sex standardised rates of subacromial decompression by clinicalcommissioning group, England, 2007/2008 to 2016/2017

Year90th percentile10th percentile90th/10th ratio (95% CI*)
2007/0853153.6 (2.2 to 6.1)
2008/0955163.3 (2.1 to 5.2)
2009/1072272.6 (2.0 to 3.5)
2010/1187332.6 (1.9 to 3.6)
2011/1289362.5 (2.0 to 3.1)
2012/1390332.7 (2.0 to 3.7)
2013/1488342.6 (2.1 to 3.3)
2014/1589332.7 (2.0 to 3.7)
2015/1681332.5 (1.4 to 4.3)
2016/1783302.7 (2.2 to 3.4)
  • *Confidence intervals for rate ratios.61