Results of ordered logistic regression
Self-rated health | China | US | Overall | ||||||
OR | P value | 95% CI | OR | P value | 95% CI | OR | P value | 95% CI | |
USA versus China | – | – | – | – | – | – | 4.88 | < 0.001 | 4.06 to 5.86 |
Age | 1.00 | 0.753 | 0.99 to 1.02 | 1.02 | < 0.001 | 1.01 to 1.03 | 1.01 | 0.140 | 1.00 to 1.02 |
Female | 1.13 | 0.268 | 0.91 to 1.41 | 1.06 | 0.321 | 0.95 to 1.17 | 1.13 | 0.051 | 1.00 to 1.27 |
Living arrangements | |||||||||
Living alone | 1.25 | 0.043 | 1.01 to 1.56 | 0.96 | 0.528 | 0.86 to 1.08 | 1.10 | 0.125 | 0.97 to 1.24 |
Living with others without spouse or partner | 1.06 | 0.605 | 0.85 to 1.31 | 0.85 | 0.049 | 0.73 to 1.00 | 1.01 | 0.931 | 0.85 to 1.19 |
Number of living children | 1.00 | 0.840 | 0.96 to 1.05 | 1.02 | 0.166 | 0.99 to 1.04 | 1.01 | 0.355 | 0.99 to 1.04 |
Currently working | 1.11 | 0.180 | 0.95 to 1.29 | 1.31 | < 0.001 | 1.16 | 1.15 | 0.016 | 1.03 to 1.29 |
Educational level | |||||||||
Upper secondary andvocational training | 1.26 | 0.302 | 0.81 to 1.94 | 1.23 | 0.005 | 1.07 to 1.41 | 1.20 | 0.125 | 0.95 to 1.52 |
Tertiary | 0.94 | 0.787 | 0.62 to 1.43 | 1.48 | < 0.001 | 1.28 to 1.71 | 1.40 | < 0.001 | 1.17 to 1.68 |
ADLs | |||||||||
1 | 0.52 | < 0.001 | 0.40 to 0.67 | 0.48 | < 0.001 | 0.40 to 0.57 | 0.51 | < 0.001 | 0.43 to 0.62 |
2 | 0.35 | < 0.001 | 0.24 to 0.51 | 0.25 | < 0.001 | 0.18 to 0.33 | 0.31 | < 0.001 | 0.23 to 0.41 |
3 | 0.31 | 0.001 | 0.16 to 0.62 | 0.23 | < 0.001 | 0.14 to 0.40 | 0.29 | < 0.001 | 0.17 to 0.50 |
IADLs | 0.91 | 0.288 | 0.76 to 1.08 | 0.90 | 0.302 | 0.74 to 1.10 | 0.91 | 0.233 | 0.78 to 1.06 |
Self-reported memory | |||||||||
Very good | 0.47 | 0.159 | 0.17 to 1.34 | 1.06 | 0.792 | 0.69 to 1.61 | 0.78 | 0.313 | 0.48 to 1.27 |
Good | 0.22 | 0.004 | 0.08 to 0.61 | 0.57 | 0.008 | 0.38 to 0.86 | 0.40 | < 0.001 | 0.24 to 0.64 |
Fair | 0.09 | < 0.001 | 0.03 to 0.24 | 0.31 | < 0.001 | 0.20 to 0.47 | 0.18 | < 0.001 | 0.11 to 0.29 |
Poor | 0.05 | < 0.001 | 0.02 to 0.15 | 0.20 | < 0.001 | 0.12 to 0.32 | 0.11 | < 0.001 | 0.06 to 0.18 |
Recall summary score | 0.98 | 0.124 | 0.96 to 1.00 | 1.02 | 0.006 | 1.01 to 1.04 | 0.99 | 0.467 | 0.98 to 1.01 |
Number of mental health problems | |||||||||
1 | 0.75 | 0.002 | 0.62 to 0.90 | 0.60 | < 0.001 | 0.53 to 0.67 | 0.70 | < 0.001 | 0.61 to 0.79 |
2 | 0.46 | < 0.001 | 0.37 to 0.57 | 0.39 | < 0.001 | 0.33 to 0.46 | 0.44 | < 0.001 | 0.38 to 0.52 |
3 | 0.38 | < 0.001 | 0.30 to 0.49 | 0.26 | < 0.001 | 0.21 to 0.32 | 0.35 | < 0.001 | 0.29 to 0.43 |
4 | 0.27 | < 0.001 | 0.20 to 0.35 | 0.20 | < 0.001 | 0.15 to 0.26 | 0.26 | < 0.001 | 0.21 to 0.32 |
5 | 0.24 | < 0.001 | 0.17 to 0.33 | 0.19 | < 0.001 | 0.14 to 0.27 | 0.23 | < 0.001 | 0.17 to 0.30 |
6 | 0.15 | < 0.001 | 0.10 to 0.24 | 0.29 | < 0.001 | 0.18 to 0.45 | 0.18 | < 0.001 | 0.12 to 0.25 |
High blood pressure | 0.75 | < 0.001 | 0.64 to 0.86 | 0.67 | < 0.001 | 0.60 to 0.75 | 0.73 | < 0.001 | 0.65 to 0.81 |
Diabetes | 0.84 | 0.110 | 0.67 to 1.04 | 0.61 | < 0.001 | 0.55 to 0.68 | 0.72 | < 0.001 | 0.63 to 0.82 |
Cancer | 0.43 | 0.004 | 0.25 to 0.76 | 0.59 | < 0.001 | 0.53 to 0.67 | 0.60 | < 0.001 | 0.52 to 0.68 |
Lung disease | 0.64 | < 0.001 | 0.52 to 0.78 | 0.52 | < 0.001 | 0.44 to 0.60 | 0.61 | < 0.001 | 0.52 to 0.72 |
Heart problem | 0.65 | < 0.001 | 0.54 to 0.79 | 0.57 | < 0.001 | 0.52 to 0.63 | 0.64 | < 0.001 | 0.57 to 0.72 |
Stroke | 0.54 | < 0.001 | 0.38 to 0.75 | 0.72 | < 0.001 | 0.62 to 0.85 | 0.62 | < 0.001 | 0.51 to 0.75 |
Psychiatric problems | 0.61 | 0.032 | 0.39 to 0.96 | 0.86 | 0.040 | 0.75 to 0.99 | 0.77 | 0.001 | 0.67 to 0.89 |
Arthritis | 0.73 | < 0.001 | 0.63 to 0.84 | 0.64 | < 0.001 | 0.57 to 0.71 | 0.70 | < 0.001 | 0.63 to 0.78 |
Ever drinking | 0.97 | 0.736 | 0.82 to 1.15 | 1.41 | < 0.001 | 1.28 to 1.57 | 1.11 | 0.087 | 0.99 to 1.24 |
Ever smoking | 1.04 | 0.686 | 0.85 to 1.27 | 0.93 | 0.150 | 0.84 to 1.03 | 0.98 | 0.691 | 0.87 to 1.09 |
Bold p-values indicate statistically significant.