Differential biology identified by HiFi-specific prognostic signature
Upregulated genes | Discovery Fold change | Discovery Adjusted p value | Validation Fold change | Validation Adjusted p value |
APOL3 | 1.479163484 | 0.038046826 | 1.530912747 | 0.019648112 |
ARHGAP9 | 1.967295618 | 0.028903696 | 1.592821689 | 0.023805238 |
C5orf56 | 1.32317962 | 0.042212342 | 1.400667094 | 0.005369033 |
CD74 | 1.32309124 | 0.046116242 | 1.576548039 | 0.027523104 |
CXCL11 | 1.92974677 | 0.034123781 | 5.00897748 | 0.008189299 |
CYLD | 1.438201775 | 0.028903696 | 1.469132166 | 0.010754914 |
ENTPD1 | 1.794582609 | 0.024260819 | 1.376059763 | 0.020745822 |
FGL2 | 1.345513 | 0.021933613 | 2.600331326 | 0.003587353 |
FNBP1 | 1.469824152 | 0.027721291 | 1.71533174 | 0.009536017 |
GBP1 | 1.65880111 | 0.024260819 | 1.618328245 | 0.046475584 |
GBP2 | 1.647099662 | 0.024260819 | 1.781673902 | 0.002288833 |
GLIPR2 | 1.476671309 | 0.024260819 | 1.611068902 | 0.007753646 |
HCFC2 | 1.525739539 | 0.017725045 | 1.421761963 | 0.012742342 |
IDO1 | 1.73588083 | 0.048494417 | 2.994630603 | 0.000754221 |
IL10RA | 2.055572033 | 0.017725045 | 1.654583304 | 0.019098469 |
PAFAH1B1 | 1.309143492 | 0.038004231 | 1.448782114 | 0.015670524 |
PARP14 | 2.105452644 | 0.03660005 | 1.524254089 | 0.036762555 |
PSMB9 | 1.270092042 | 0.046116242 | 1.666844663 | 0.036265881 |
PSME1 | 1.642023214 | 0.000168244 | 1.250842547 | 0.03164453 |
PSME2 | 1.603403275 | 0.024059724 | 1.314548729 | 0.039143267 |
PTP4A2 | 1.346153934 | 0.043074478 | 1.213154499 | 0.02914658 |
PTPRC | 1.476678757 | 0.036567059 | 2.33082532 | 0.008189299 |
RTP4 | 1.485506409 | 0.024260819 | 2.15318341 | 0.000552526 |
SAMD9 | 1.688418114 | 0.043449318 | 1.977749961 | 0.036984171 |
SETX | 1.750386764 | 0.022838328 | 1.487177653 | 0.006733321 |
SMAP2 | 2.686823125 | 0.03156768 | 1.403024067 | 0.036891535 |
SP110 | 2.000918379 | 0.000168244 | 1.455018839 | 0.012537887 |
STAT1 | 1.859897307 | 0.013017895 | 1.518148697 | 0.020017274 |
TRIM22 | 1.539257527 | 0.036567059 | 1.730531226 | 0.023710413 |
WARS | 1.460735784 | 0.024260819 | 1.696493454 | 0.013432331 |
Downregulated genes | Discovery Fold change | Discovery Adjusted p value | Validation Fold change | Validation Adjusted p value |
ADCY1 | −1.21661236 | 0.03714883 | −1.242515217 | 0.040619631 |
ARSF | −1.259331053 | 0.030430316 | −1.205077753 | 0.044850161 |
ASPDH | −1.209403567 | 0.040310191 | −1.224072938 | 0.047792544 |
FSD2 | −1.205195523 | 0.038100021 | −1.128329641 | 0.04727427 |
IL1RL2 | −1.181897912 | 0.047573384 | −1.295819216 | 0.031084084 |
KCNJ1 | −1.171753534 | 0.038739777 | −1.121058095 | 0.029132685 |
KIAA1614 | −1.239454355 | 0.031957568 | −1.198516417 | 0.021006687 |
NCR2 | −1.223150807 | 0.040766339 | −1.16135162 | 0.046766842 |
NGF | −1.234256437 | 0.033460361 | −1.283709027 | 0.006961439 |
OPRD1 | −1.127349469 | 0.043716659 | −1.188396135 | 0.044656705 |
TMPRSS13 | −1.268170072 | 0.025078493 | −1.34200588 | 0.0429152 |
HiFI, high-fibroblast.