Table 5

Accuracy measures of CCE and CTC in the detection of polyps ≥10 mm, assessed in relation to confirmatory OC results

Analysis setWhole colon Rex
FAS
(N=145)
PPAS
(N=133)
CCESensitivity, % (95% CI)76.0 (56.2 to 88.8)85.7 (64.5 to 95.9)
Specificity, % (95% CI)98.3 (93.8 to 99.9)98.2 (93.3 to 99.9)
PPV (95% CI)90.5 (69.9 to 98.6)90.0 (68.7 to 98.4)
NPV (95% CI)95.2 (89.6 to 98.0)97.3 (92.1 to 99.4)
Analysis setFAS
(N=141)
PPAS
(N=128)
CTCSensitivity, % (95% CI)50.0 (28.0 to 72.0)50.0 (28.0 to 72.0)
Specificity, % (95% CI)98.4 (94.0 to 99.9)99.1 (94.6 to 100.0)
PPV (95% CI)80.0 (47.9 to 95.4)88.9 (54.3 to 100.0)
NPV (95% CI)93.9 (88.2 to 97.0)93.3 (87.1 to 96.7)
  • Results reported are from unblinded, unadjudicated, central reader data set. The study was not powered to assess ≥10 mm polyps.

  • CCE, colon capsule endoscopy; CTC, CT colonography; FAS, full analysis set; NPV, negative predictive value; OC, optical colonoscopy; PPAS, per-protocol analysis set; PPV, positive predictive value.