Characteristics of 329 CRCs diagnosed in patients referred on a 2WW pathway overall, and classified by false negative FIT results at cut-offs of 2 or 10 µg/g
Variable | n | % | f-Hb cut-off | P value | f-Hb cut-off | P value | ||
≤2 µg/g | >2 µg/g | ≤10 µg/g | >10 µg/g | |||||
Sex | ||||||||
Female | 130 | 39.5 | 4 | 126 | 0.98 | 15 | 115 | 0.22 |
Male | 199 | 60.5 | 6 | 193 | 15 | 184 | ||
Age group (years) | ||||||||
30–49 | 16 | 4.9 | 2 | 14 | 0.17 | 3 | 13 | 0.51 |
50–59 | 65 | 19.8 | 3 | 62 | 5 | 60 | ||
60–69 | 87 | 26.4 | 2 | 85 | 6 | 81 | ||
70–79 | 117 | 35.6 | 2 | 115 | 13 | 104 | ||
80+ | 44 | 13.4 | 1 | 43 | 3 | 41 | ||
Ethnicity | ||||||||
Asian | 15 | 4.6 | 0 | 15 | 0.87 | 2 | 13 | 0.87 |
Black | 8 | 2.4 | 0 | 8 | 0 | 8 | ||
Chinese | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
Mixed | 2 | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
Other | 34 | 10.3 | 0 | 34 | 2 | 32 | ||
White | 266 | 80.9 | 8 | 258 | 24 | 242 | ||
Missing | 3 | 0.9 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
Deprivation | ||||||||
1 | 6 | 1.8 | 0 | 6 | 0.51 | 1 | 5 | 0.13 |
2 | 17 | 5.2 | 1 | 16 | 1 | 16 | ||
3 | 26 | 7.9 | 0 | 25 | 0 | 26 | ||
4 | 39 | 11.9 | 3 | 36 | 7 | 32 | ||
5 | 36 | 10.9 | 2 | 34 | 5 | 31 | ||
6 | 40 | 12.2 | 0 | 40 | 2 | 38 | ||
7 | 41 | 12.5 | 0 | 41 | 0 | 41 | ||
8 | 42 | 12.8 | 1 | 41 | 5 | 37 | ||
9 | 40 | 12.2 | 2 | 38 | 5 | 35 | ||
10 | 42 | 12.8 | 1 | 41 | 4 | 38 | ||
Tumour morphology | ||||||||
Polypoid | 163 | 49.5 | 6 | 157 | 0.48 | 16 | 147 | 0.66 |
Ulcerated | 132 | 40.1 | 3 | 129 | 11 | 121 | ||
Missing | 34 | 10.3 | 1 | 33 | 3 | 30 | ||
Tumour subtype | ||||||||
Adenocarcinoma | 269 | 86.9 | 9 | 277 | 0.28 | 28 | 286 | 0.74 |
Mucinous | 9 | 2.7 | 1 | 8 | 1 | 8 | ||
Other | 21 | 6.4 | 0 | 21 | 1 | 20 | ||
Missing | 13 | 4.0 | 0 | 13 | 0 | 13 | ||
Luminal narrowing | ||||||||
No | 103 | 31.3 | 3 | 100 | 0.73 | 12 | 91 | 0.26 |
Passable | 114 | 34.7 | 5 | 109 | 12 | 102 | ||
Impassable | 81 | 24.6 | 2 | 79 | 4 | 77 | ||
Missing | 81 | 24.6 | 0 | 31 | 2 | 20 | ||
Site | ||||||||
Caecum | 30 | 9.1 | 1 | 29 | 0.19 | 6 | 24 | 0.16 |
Ascending Colon | 45 | 13.7 | 1 | 44 | 5 | 40 | ||
Hepatic Flexure | 15 | 4.6 | 2 | 13 | 3 | 12 | ||
Transverse Colon | 14 | 4.3 | 1 | 13 | 1 | 13 | ||
Splenic Flexure | 5 | 1.5 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||
Descending Colon | 8 | 2.4 | 0 | 8 | 2 | 6 | ||
Sigmoid Colon | 60 | 18.2 | 2 | 58 | 4 | 56 | ||
Rectosigmoid | 23 | 7.0 | 0 | 23 | 1 | 22 | ||
Rectum | 112 | 34.0 | 2 | 110 | 6 | 106 | ||
Anus | 5 | 1.5 | 0 | 5 | 1 | 4 | ||
Missing | 12 | 3.7 | 0 | 12 | 0 | 12 | ||
N stage | ||||||||
1 | 18 | 6.1 | 1 | 19 | 0.98 | 3 | 17 | 0.31 |
2 | 64 | 19.5 | 2 | 62 | 10 | 54 | ||
3 | 182 | 55.3 | 6 | 176 | 14 | 168 | ||
4 | 41 | 12.5 | 1 | 40 | 3 | 438 | ||
Unknown | 4 | 1.2 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
Missing | 18 | 5.5 | 0 | 18 | 0 | 18 | ||
N stage | ||||||||
0 | 158 | 53.2 | 4 | 154 | 0.71 | 16 | 142 | 0.44 |
1 | 83 | 25.2 | 4 | 79 | 11 | 72 | ||
1c | 26 | 7.9 | 0 | 26 | 1 | 25 | ||
2 | 43 | 13.1 | 2 | 41 | 2 | 41 | ||
Missing | 19 | 5.8 | 0 | 19 | 0 | 19 | ||
Anaemia | ||||||||
Yes | 128 | 38.9 | 2 | 126 | 0.65 | 7 | 121 | 0.13 |
No | 173 | 52.6 | 4 | 165 | 18 | 155 | ||
Missing | 28 | 8.5 | 4 | 28 | 5 | 23 | ||
Iron deficiency anaemia | ||||||||
Yes | 73 | 20.4 | 1 | 72 | 0.63 | 4 | 69 | 0.22 |
No | 173 | 51.4 | 4 | 169 | 18 | 155 | ||
Missing | 83 | 28.3 | 5 | 78 | 8 | 75 |
Measures of association assessed by χ2.
CRC, colorectal cancer; FIT, faecal immunochemical test; 2WW, 2 weeks wait.