Predictive value for different cut-offs of hypotension and/or tachycardia for ICU admission and hospital admission
ICU admission | Hospital admission | |||||||
Sensitivity (95% CI) | Specificity (95% CI) | Positive likelihood ratio (95% CI) | Negative likelihood ratio (95% CI) | Sensitivity (95% CI) | Specificity (95% CI) | Positive likelihood ratio (95% CI) | Negative likelihood ratio (95% CI) | |
Predictive value for hypotension | ||||||||
APLS | 0.11 (0.09 to 0.14) | 0.96 (0.95 to 0.96) | 2.57 (2.03 to 3.27) | 0.93 (0.90 to 0.96) | 0.06 (0.05 to 0.07) | 0.96 (0.96 to 0.97) | 1.57 (1.32 to 1.86) | 0.98 (0.97 to 0.99) |
PALS/sepsis | 0.05 (0.04 to 0.07) | 0.99 (0.99 to 0.99) | 5.06 (3.43 to 7.46) | 0.96 (0.94 to 0.98) | 0.02 (0.02 to 0.03) | 0.99 (0.99 to 0.99) | 2.62 (1.86 to 3.70) | 0.99 (0.98 to 0.99) |
PEWS | 0.12 (0.09 to 0.14) | 0.95 (0.95 to 0.95) | 2.38 (1.89 to 2.99) | 0.93 (0.90 to 0.96) | 0.07 (0.06 to 0.07) | 0.95 (0.95 to 0.96) | 1.43 (1.22 to 1.68) | 0.98 (0.97 to 0.99) |
Predictive value for tachycardia | ||||||||
APLS | 0.30 (0.27 to 0.34) | 0.85 (0.84 to 0.86) | 2.02 (1.78 to 2.29) | 0.82 (0.78 to 0.87) | 0.24 (0.23 to 0.26) | 0.89 (0.88 to 0.89) | 2.23 (2.04 to 2.43) | 0.85 (0.83 to 0.87) |
PALS/sepsis | 0.25 (0.22 to 0.28) | 0.85 (0.84 to 0.85) | 1.60 (1.39 to 1.85) | 0.89 (0.85 to 0.93) | 0.22 (0.20 to 0.23) | 0.87 (0.87 to 0.88) | 1.71 (1.57 to 1.87) | 0.89 (0.88 to 0.91) |
PEWS | 0.55 (0.51 to 0.59) | 0.63 (0.62 to 0.64) | 1.46 (1.36 to 1.58) | 0.72 (0.66 to 0.79) | 0.50 (0.49 to 0.52) | 0.68 (0.67 to 0.69) | 1.58 (1.51 to 1.66) | 0.73 (0.71 to 0.76) |
Predictive value for tachycardia AND hypotension | ||||||||
APLS | 0.05 (0.03 to 0.07) | 0.99 (0.99 to 0.99) | 6.52 (4.26 to 9.96) | 0.96 (0.94 to 0.98) | 0.02 (0.02 to 0.03) | 0.99 (0.99 to 0.99) | 6.54 (4.05 to 10.6) | 0.98 (0.98 to 0.99) |
PALS/sepsis | 0.02 (0.01 to 0.04) | 0.99 (0.99 to 0.99) | 11.9 (6.16 to 23.3) | 0.98 (0.97 to 0.99) | 0.01 (0.00 to 0.01) | 0.99 (0.99 to 0.99) | 5.21 (2.35 to 11.6) | 0.99 (0.99 to 0.99) |
PEWS | 0.08 (0.06 to 0.09) | 0.98 (0.98 to 0.98) | 4.16 (3.06 to 5.66) | 0.94 (0.92 to 0.96) | 0.04 (0.03 to 0.04) | 0.99 (0.98 to 0.99) | 3.06 (2.35 to 3.99) | 0.97 (0.97 to 0.98) |
Predictive value for tachycardia OR hypotension | ||||||||
APLS | 0.37 (0.33 to 0.40) | 0.81 (0.81 to 0.82) | 1.98 (1.77 to 2.21) | 0.78 (0.73 to 0.83) | 0.28 (0.27 to 0.29) | 0.85 (0.85 to 0.86) | 1.96 (1.81 to 2.11) | 0.84 (0.82 to 0.86) |
PALS/sepsis | 0.27 (0.24 to 0.31) | 0.84 (0.83 to 0.84) | 1.69 (1.48 to 1.93) | 0.87 (0.83 to 0.91) | 0.23 (0.22 to 0.24) | 0.87 (0.85 to 0.87) | 1.73 (1.59 to 1.88) | 0.89 (0.87 to 0.91) |
PEWS | 0.59 (0.55 to 0.63) | 0.59 (0.59 to 0.60) | 1.45 (1.35 to 1.56) | 0.69 (0.63 to 0.76) | 0.53 (0.51 to 0.54) | 0.65 (0.64 to 0.66) | 1.51 (1.44 to 1.58) | 0.73 (0.69 to 0.75) |
APLS, Advanced Paediatric Life Support; ICU, intensive care unit; PALS, Paediatric Advanced Life Support; PEWS, Paediatric Early Warning Score.