Annual average number of admissions for myocardial infarction and percentage change by sex and age group: England, 1968–2016
Annual average number of admissions (n) | Change in annual average numbers* (%) | ||||||||||
Age (years) | 1968– 1970 | 1971– 1975 | 1976– 1980 | 1981– 1985† | 1990– 1995 | 1996– 2001 | 2002– 2006 | 2007– 2011 | 2012– 2016 | 1968–1970 to 1981–1985 | 1990–1995 to 2012–2016 |
Men | |||||||||||
15–34 | 447 | 486 | 556 | 442 | 334 | 304 | 358 | 285 | 327 | −1.1 | −2.1 |
35–39 | 1117 | 1074 | 1112 | 1010 | 734 | 668 | 722 | 651 | 637 | −9.6 | −13.2 |
40–44 | 2843 | 2664 | 2576 | 2368 | 1836 | 1507 | 1720 | 1589 | 1663 | −16.7 | −9.4 |
45–49 | 4803 | 5066 | 4682 | 4300 | 3338 | 2761 | 2875 | 2773 | 3353 | −10.5 | 0.4 |
50–54 | 6000 | 7526 | 7408 | 6802 | 4751 | 4348 | 4034 | 3739 | 4998 | 13.4 | 5.2 |
55–59 | 8440 | 8480 | 9548 | 9040 | 6496 | 5158 | 5548 | 4631 | 5855 | 7.1 | −9.9 |
60–64 | 9437 | 10 528 | 9694 | 10 558 | 8078 | 6329 | 5744 | 5490 | 6318 | 11.9 | −21.8 |
65–69 | 7780 | 9568 | 10 002 | 9528 | 8982 | 7045 | 6392 | 5242 | 6978 | 22.5 | −22.3 |
70–74 | 4697 | 6466 | 8044 | 9288 | 8721 | 7290 | 6853 | 5663 | 6297 | 97.7 | −27.8 |
75–79 | 2697 | 3540 | 4906 | 6380 | 6934 | 6608 | 6762 | 5754 | 6263 | 136.6 | −9.7 |
80–84 | 1480 | 1674 | 2102 | 3318 | 4774 | 4287 | 6116 | 5306 | 5630 | 124.2 | 17.9 |
15–84 | 49 740 | 57 072 | 60 630 | 63 034 | 54 978 | 46 304 | 47 125 | 41 123 | 48 318 | 26.7 | −12.1 |
Women | |||||||||||
15–34 | 70 | 90 | 96 | 106 | 60 | 59 | 78 | 71 | 80 | 51.4 | 33.3 |
35–39 | 137 | 140 | 140 | 136 | 105 | 108 | 151 | 139 | 161 | −0.7 | 53.3 |
40–44 | 407 | 420 | 446 | 318 | 269 | 237 | 350 | 354 | 425 | −21.9 | 58.0 |
45–49 | 830 | 818 | 744 | 716 | 556 | 511 | 601 | 671 | 865 | −13.7 | 55.6 |
50–54 | 1223 | 1552 | 1508 | 1466 | 988 | 933 | 897 | 931 | 1285 | 19.9 | 30.1 |
55–59 | 2140 | 2348 | 2494 | 2670 | 1818 | 1434 | 1457 | 1243 | 1680 | 24.8 | −7.6 |
60–64 | 3277 | 3562 | 3500 | 3940 | 3010 | 2263 | 1933 | 1871 | 2166 | 20.2 | −28.0 |
65–69 | 3867 | 4562 | 4808 | 4810 | 4466 | 3355 | 2841 | 2325 | 2882 | 24.4 | −35.5 |
70–74 | 3573 | 4784 | 5198 | 6276 | 5721 | 4422 | 3974 | 3103 | 3328 | 75.7 | −41.8 |
75–79 | 2827 | 3804 | 5042 | 6290 | 6144 | 5274 | 5130 | 4121 | 4124 | 122.5 | −32.9 |
80–84 | 2093 | 2564 | 3350 | 4854 | 5841 | 4760 | 5979 | 4918 | 4720 | 131.9 | −19.2 |
15–84 | 20 443 | 24 644 | 27 326 | 31 582 | 28 976 | 23 356 | 23 392 | 19 747 | 21 717 | 54.5 | −25.1 |
* Percent change of annual averages: (most recent period–earliest period)/earliest period.
† There were no English national data available for the period 1986–1989.