Trends in total and education-specific age-standardised death rates (SDR), and in four measures of mortality inequality at ages over 40 in Finland, Norway and Sweden from 1971–76 to 1996–2000
Country | Period | SDR* | Inequality measures | |||||||
Total | High | Mid | Low | Weighed mean | Relative | Absolute | ||||
Max/Min | G (%) | Max–Min* | AID* | |||||||
Males | ||||||||||
Finland | 1971–75 | 33.41 | 24.72 | 27.59 | 34.68 | 33.13 | 1.40 | 3.85 | 9.96 | 1.28 |
1976–80 | 30.72 | 22.37 | 25.37 | 32.12 | 30.34 | 1.44 | 4.61 | 9.75 | 1.40 | |
1981–85 | 27.95 | 20.73 | 24.21 | 29.32 | 27.55 | 1.41 | 4.78 | 8.59 | 1.32 | |
1986–90 | 26.12 | 18.66 | 22.75 | 27.76 | 25.51 | 1.49 | 6.02 | 9.11 | 1.54 | |
1991–95 | 23.79 | 16.41 | 20.70 | 25.72 | 23.02 | 1.57 | 7.30 | 9.31 | 1.68 | |
1996–2000 | 21.56 | 14.34 | 19.03 | 23.80 | 20.74 | 1.66 | 8.36 | 9.46 | 1.73 | |
Sweden | 1971–75 | 24.08 | 19.55 | 21.54 | 24.60 | 23.78 | 1.26 | 2.75 | 5.05 | 0.65 |
1976–80 | 23.96 | 18.87 | 21.18 | 24.70 | 23.58 | 1.31 | 3.60 | 5.83 | 0.85 | |
1991–95 | 19.32 | 14.50 | 17.17 | 20.79 | 18.80 | 1.43 | 6.67 | 6.29 | 1.25 | |
1996–2000 | 17.64 | 12.99 | 15.42 | 19.43 | 17.03 | 1.50 | 8.05 | 6.44 | 1.37 | |
Norway | 1971–75 | 23.27 | 18.69 | 22.00 | 24.00 | 23.13 | 1.28 | 2.90 | 5.32 | 0.67 |
1976–80 | 22.48 | 17.59 | 21.52 | 23.32 | 22.36 | 1.33 | 3.28 | 5.72 | 0.73 | |
1981–85 | 21.94 | 17.81 | 20.42 | 23.74 | 21.69 | 1.33 | 5.20 | 5.93 | 1.13 | |
1986–90 | 21.42 | 16.41 | 19.94 | 23.80 | 21.05 | 1.45 | 6.73 | 7.39 | 1.42 | |
1991–95 | 19.96 | 15.23 | 18.75 | 22.70 | 19.52 | 1.49 | 7.51 | 7.48 | 1.47 | |
1996–2000 | 18.31 | 13.59 | 17.16 | 21.50 | 17.81 | 1.58 | 8.69 | 7.91 | 1.55 | |
Females | ||||||||||
Finland | 1971–75 | 19.13 | 15.14 | 14.93 | 19.64 | 18.88 | 1.32 | 3.36 | 4.71 | 0.63 |
1976–80 | 16.38 | 12.71 | 13.75 | 16.84 | 16.19 | 1.32 | 3.28 | 4.12 | 0.53 | |
1981–85 | 14.89 | 11.70 | 12.79 | 15.33 | 14.65 | 1.31 | 3.59 | 3.62 | 0.53 | |
1986–90 | 14.43 | 11.22 | 12.58 | 14.97 | 14.13 | 1.33 | 4.28 | 3.75 | 0.61 | |
1991–95 | 13.37 | 10.13 | 11.56 | 14.08 | 12.98 | 1.39 | 5.50 | 3.95 | 0.71 | |
1996–2000 | 12.07 | 9.23 | 10.51 | 12.98 | 11.69 | 1.41 | 6.38 | 3.75 | 0.75 | |
Sweden | 1971–75 | 15.61 | 12.10 | 12.86 | 15.78 | 15.33 | 1.30 | 2.54 | 3.68 | 0.39 |
1976–80 | 14.66 | 11.05 | 11.69 | 14.89 | 14.28 | 1.35 | 3.50 | 3.83 | 0.50 | |
1991–95 | 12.01 | 9.09 | 9.97 | 12.71 | 11.51 | 1.40 | 6.64 | 3.62 | 0.76 | |
1996–2000 | 11.31 | 8.15 | 9.18 | 12.31 | 10.69 | 1.51 | 8.71 | 4.16 | 0.93 | |
Norway | 1971–75 | 14.81 | 10.98 | 12.09 | 15.27 | 14.64 | 1.39 | 3.52 | 4.29 | 0.52 |
1976–80 | 13.57 | 11.08 | 11.83 | 13.92 | 13.46 | 1.26 | 2.73 | 2.84 | 0.37 | |
1981–85 | 12.61 | 10.14 | 11.25 | 13.42 | 12.42 | 1.32 | 4.88 | 3.28 | 0.61 | |
1986–90 | 12.43 | 9.73 | 11.01 | 13.45 | 12.17 | 1.38 | 5.89 | 3.72 | 0.72 | |
1991–95 | 11.88 | 9.31 | 10.72 | 13.08 | 11.62 | 1.41 | 6.40 | 3.77 | 0.74 | |
1996–2000 | 11.25 | 8.69 | 10.10 | 12.75 | 10.96 | 1.47 | 7.47 | 4.06 | 0.82 |
↵* Per 1000 person-years.