Mean values of blood pressure and percentage of hypertension according to different variables
No. obs. | Systolic BP | Diastolic BP | Hypertension (%) | |||
Mean (mm Hg) | SD | Mean (mm Hg) | SD | |||
Sex | ||||||
Men | 50193 | 130 | 18 | 84 | 11 | 43 |
Women | 80358 | 131 | 19 | 85 | 11 | 45 |
Age group | ||||||
34–39 | 34477 | 124 | 14 | 82 | 10 | 30 |
40–49 | 38350 | 128 | 16 | 84 | 11 | 40 |
50–59 | 26311 | 134 | 19 | 86 | 11 | 51 |
60–69 | 18994 | 138 | 22 | 87 | 12 | 59 |
70+ | 12419 | 143 | 24 | 86 | 13 | 65 |
Household assets | ||||||
Deprived | 58598 | 129 | 19 | 84 | 11 | 41 |
Moderate | 66416 | 132 | 19 | 85 | 11 | 47 |
Privileged | 5536 | 133 | 18 | 86 | 11 | 51 |
Body mass index* | ||||||
14.0–15.9 | 5675 | 127 | 20 | 81 | 12 | 35 |
16.0–18.4 | 21231 | 127 | 19 | 82 | 11 | 36 |
18.5–22.9 | 53641 | 130 | 19 | 84 | 11 | 42 |
23.0–24.9 | 19904 | 133 | 18 | 86 | 11 | 49 |
25.0–27.4 | 15856 | 134 | 18 | 87 | 11 | 53 |
27.5–37.9 | 11029 | 136 | 18 | 89 | 11 | 59 |
BP, blood pressure.
↵* Missing information on BMI for 3215 subjects.