Publication Date
In 2025 | 0 |
Since 2024 | 0 |
Since 2021 (last 5 years) | 0 |
Since 2016 (last 10 years) | 0 |
Since 2006 (last 20 years) | 1 |
Descriptor
Adults | 1 |
Age Differences | 1 |
Behavior | 1 |
Educational Environment | 1 |
Elementary Secondary Education | 1 |
Environmental Influences | 1 |
Gender Differences | 1 |
Grade 10 | 1 |
Grade 11 | 1 |
Grade 3 | 1 |
Grade 4 | 1 |
More ▼ |
Source
Online Submission | 1 |
Publication Type
Numerical/Quantitative Data | 1 |
Reports - Descriptive | 1 |
Education Level
Early Childhood Education | 1 |
Elementary Education | 1 |
Elementary Secondary Education | 1 |
Grade 10 | 1 |
Grade 11 | 1 |
Grade 3 | 1 |
Grade 4 | 1 |
Grade 5 | 1 |
Grade 6 | 1 |
Grade 7 | 1 |
Grade 8 | 1 |
More ▼ |
Audience
Location
Texas (Austin) | 1 |
Laws, Policies, & Programs
Assessments and Surveys
What Works Clearinghouse Rating
Bush-Richards, Angela; Schmitt, Lisa – Online Submission, 2008
This report describes district-level results from the 2007-2008 AISD Student Climate Survey.
Descriptors: School Districts, Educational Environment, Environmental Influences, Elementary Secondary Education